2025-05-20
Data 0 z 20 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-08 | 1 | rower trekkingowy | 39.32 km | 04:39:03 | 39.32 km | 12.91 km/h (04:38 min/km) |
2012-08 | 4 | rower miejski | 99.49 km | 09:48:13 | 48.03 km | 14.66 km/h (04:05 min/km) |
2012-07 | 1 | inna | 128.74 km | 06:09:48 | 128.74 km |
35.26 km/h (01:42 min/km) |
2012-07 | 1 | łódź | 7.36 km | 02:00:03 | 7.36 km | 4.67 km/h (12:50 min/km) |
2012-06 | 1 | rower górski | 29.78 km | 02:56:11 | 29.78 km | 14.74 km/h (04:04 min/km) |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
inna | 128.74 km |
rower miejski | 99.49 km |
rower trekkingowy | 39.32 km |
rower górski | 29.78 km |
łódź | 7.36 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower miejski | 09:48:13 |
inna | 06:09:48 |
rower trekkingowy | 04:39:03 |
rower górski | 02:56:11 |
łódź | 02:00:03 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
inna | 128.74 km |
rower miejski | 48.03 km |
rower trekkingowy | 39.32 km |
rower górski | 29.78 km |
łódź | 7.36 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
inna | 06:09:48 |
rower miejski | 04:48:38 |
rower trekkingowy | 04:39:03 |
rower górski | 02:56:11 |
łódź | 02:00:03 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2012 | inna | 128.74 km |
2012 | łódź | 7.36 km |
2012 | rower górski | 29.78 km |
2012 | rower miejski | 99.49 km |
2012 | rower trekkingowy | 39.32 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|