2025-07-06
Data 0 z 6 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-08 | 2 | rower górski | 40.42 km | 04:59:45 | 20.60 km | 11.84 km/h (05:04 min/km) |
2012-06 | 3 | rower górski | 118.24 km | 11:01:01 | 44.26 km | 15.31 km/h (03:55 min/km) |
2012-05 | 1 | rower górski | 89.71 km | 06:12:34 | 89.71 km |
17.26 km/h (03:28 min/km) |
2011-12 | 2 | narty biegowe | 14.59 km | 02:41:50 | 8.73 km | 6.77 km/h (08:51 min/km) |
2011-10 | 1 | rower górski | 46.91 km | 05:56:35 | 46.91 km | 14.22 km/h (04:13 min/km) |
2011-08 | 3 | rower górski | 168.59 km | 22:02:24 | 94.55 km |
13.92 km/h (04:18 min/km) |
2011-07 | 15 | rower górski | 1027.08 km | 4 dni 15:17:08 | 103.35 km | 15.46 km/h (03:52 min/km) |
2011-06 | 4 | rower górski | 248.63 km | 21:03:50 | 97.64 km | 18.74 km/h (03:12 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
1 | rower górski | 45.69 km | 00:00:00 | 45.69 km | |
2012-05 | 1 | rower górski | 3.08 km | 00:00:00 | 3.08 km |
2011-07 | 4 | rower górski | 287.35 km | 00:00:00 | 133.17 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 2075.74 km |
narty biegowe | 14.59 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 7 dni 14:33:17 |
narty biegowe | 02:41:50 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 133.17 km |
narty biegowe | 8.73 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 11:31:54 |
narty biegowe | 01:30:50 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
rower górski | 45.69 km | |
2012 | rower górski | 251.46 km |
2011 | narty biegowe | 14.59 km |
2011 | rower górski | 1778.58 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|---|
ROWER | 647.29 km |