2026-05-15
Data
0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
|---|
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower górski | 1 dzień 00:59:04 |
| marsz | 21:42:53 |
| nordic walking | 05:26:17 |
| rower trekkingowy | 04:09:36 |
| spacer | 03:58:00 |
| rower miejski | 03:49:54 |
| bieganie | 01:35:20 |
| inna | 00:25:02 |
| rolki | 00:18:19 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2026 | rower górski | 921.23 km |
| 2025 | marsz | 2.63 km |
| 2025 | rower górski | 7663.88 km |
| 2024 | marsz | 130.33 km |
| 2024 | rower górski | 14685.03 km |
| 2024 | rower miejski | 591.54 km |
| 2023 | marsz | 523.28 km |
| 2023 | rower górski | 16207.45 km |
| 2022 | marsz | 4135.41 km |
| 2022 | rower górski | 15705.20 km |
| 2022 | rower miejski | 322.08 km |
| 2022 | rower trekkingowy | 71.21 km |
| 2021 | marsz | 2248.93 km |
| 2021 | rolki | 4.48 km |
| 2021 | rower górski | 22509.54 km |
| 2020 | marsz | 60.88 km |
| 2020 | rower górski | 31439.57 km |
| 2020 | rower miejski | 21.54 km |
| 2019 | marsz | 132.65 km |
| 2019 | nordic walking | 41.39 km |
| 2019 | rower górski | 7109.48 km |
| 2019 | rower trekkingowy | 18601.37 km |
| 2018 | marsz | 4588.23 km |
| 2018 | rower górski | 8532.10 km |
| 2018 | rower miejski | 962.92 km |
| 2018 | rower trekkingowy | 2569.89 km |
| 2018 | spacer | 67.24 km |
| 2017 | inna | 58.45 km |
| 2017 | marsz | 1377.88 km |
| 2017 | nordic walking | 12.53 km |
| 2017 | rower górski | 9471.17 km |
| 2017 | rower trekkingowy | 205.71 km |
| 2016 | bieganie | 21.16 km |
| 2016 | marsz | 41.12 km |
| 2016 | nordic walking | 32.78 km |
| 2016 | rower górski | 767.50 km |
| 2016 | rower miejski | 93.20 km |
| 2016 | rower trekkingowy | 326.19 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|