2026-05-15
Data
0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10 | 1 | bieganie | 14.38 km | 01:36:20 | 14.38 km | 9.32 km/h (06:25 min/km) |
| 2017-10 | 2 | rower trekkingowy | 85.42 km | 07:25:47 | 47.73 km | 15.45 km/h (03:52 min/km) |
| 2017-09 | 1 | rower trekkingowy | 73.00 km | 06:48:02 | 73.00 km |
18.58 km/h (03:13 min/km) |
| 2017-08 | 1 | rower górski | 70.53 km | 06:08:30 | 70.53 km | 16.38 km/h (03:39 min/km) |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower trekkingowy | 158.42 km |
| rower górski | 70.53 km |
| bieganie | 14.38 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| bieganie | 27 dni 07:04:23 |
| rower trekkingowy | 7 dni 11:48:03 |
| wędrówka | 3 dni 00:27:14 |
| marsz | 2 dni 16:15:56 |
| rower szosowy | 1 dzień 04:23:54 |
| motocykl | 01:15:27 |
| spacer | 00:53:38 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower trekkingowy | 65.08 km |
| rower szosowy | 38.39 km |
| marsz | 31.44 km |
| wędrówka | 29.81 km |
| bieganie | 25.34 km |
| motocykl | 12.08 km |
| spacer | 4.01 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| marsz | 07:52:24 |
| wędrówka | 07:14:12 |
| rower szosowy | 04:27:29 |
| rower trekkingowy | 04:26:25 |
| bieganie | 02:55:12 |
| motocykl | 01:15:27 |
| spacer | 00:53:38 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2019 | bieganie | 103.62 km |
| 2019 | rower szosowy | 324.73 km |
| 2018 | bieganie | 747.47 km |
| 2018 | rower szosowy | 31.79 km |
| 2018 | rower trekkingowy | 613.29 km |
| 2018 | wędrówka | 25.08 km |
| 2017 | bieganie | 1147.30 km |
| 2017 | marsz | 109.39 km |
| 2017 | rower trekkingowy | 798.55 km |
| 2017 | wędrówka | 23.15 km |
| 2016 | bieganie | 1449.21 km |
| 2016 | rower trekkingowy | 475.90 km |
| 2016 | wędrówka | 117.23 km |
| 2015 | bieganie | 1630.44 km |
| 2015 | marsz | 35.35 km |
| 2015 | rower trekkingowy | 133.70 km |
| 2015 | wędrówka | 86.46 km |
| 2014 | bieganie | 1198.58 km |
| 2014 | marsz | 90.40 km |
| 2014 | motocykl | 12.08 km |
| 2014 | rower trekkingowy | 423.03 km |
| 2013 | bieganie | 221.83 km |
| 2013 | marsz | 73.25 km |
| 2013 | rower trekkingowy | 307.29 km |
| 2013 | spacer | 4.01 km |
| 2013 | wędrówka | 16.92 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|