2026-05-15
Data
0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| marsz | 147.68 km |
| rower górski | 96.51 km |
| inna | 56.36 km |
| nordic walking | 38.85 km |
| kajak | 10.42 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| marsz | 2 dni 23:23:02 |
| rower górski | 13:40:40 |
| kajak | 04:09:23 |
| inna | 03:10:10 |
| nordic walking | 01:03:03 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| inna | 56.36 km |
| nordic walking | 37.98 km |
| rower górski | 36.59 km |
| marsz | 35.66 km |
| kajak | 10.42 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| marsz | 1 dzień 08:56:44 |
| rower górski | 05:30:35 |
| kajak | 04:09:23 |
| inna | 03:10:10 |
| nordic walking | 00:51:09 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2017 | inna | 56.36 km |
| 2017 | marsz | 16.92 km |
| 2016 | marsz | 98.77 km |
| 2015 | kajak | 10.42 km |
| 2015 | marsz | 31.98 km |
| 2015 | nordic walking | 38.85 km |
| 2015 | rower górski | 96.51 km |