2026-05-15
Data 0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11 | 5 | bieganie | 15.90 km | 02:08:48 | 3.37 km |
8.36 km/h (07:10 min/km) |
| 2015-10 | 9 | bieganie | 28.33 km | 04:11:57 | 5.82 km | 11.12 km/h (05:23 min/km) |
| 2015-09 | 1 | marsz | 5.76 km | 02:36:57 | 5.76 km | 5.63 km/h (10:39 min/km) |
| 2015-09 | 7 | bieganie | 24.07 km | 03:25:34 | 4.39 km |
7.99 km/h (07:30 min/km) |
| 2015-08 | 10 | bieganie | 58.29 km | 08:08:26 | 7.72 km | 10.02 km/h (05:59 min/km) |
| 2015-07 | 3 | marsz | 31.00 km | 07:52:49 | 12.08 km | 8.43 km/h (07:06 min/km) |
| 2015-07 | 15 | bieganie | 91.20 km | 13:13:09 | 10.30 km |
8.26 km/h (07:15 min/km) |
| 2015-06 | 4 | marsz | 27.22 km | 04:52:46 | 16.40 km | 8.12 km/h (07:23 min/km) |
| 2015-06 | 18 | bieganie | 105.58 km | 16:00:37 | 9.73 km | 8.39 km/h (07:08 min/km) |
| 2015-05 | 3 | wędrówka | 28.19 km | 09:52:41 | 20.75 km |
5.41 km/h (11:05 min/km) |
| 2015-05 | 10 | bieganie | 46.97 km | 06:38:38 | 6.73 km | 8.44 km/h (07:06 min/km) |
| 2015-04 | 5 | bieganie | 22.70 km | 03:26:17 | 5.87 km | 8.37 km/h (07:10 min/km) |
| 2015-04 | 14 | marsz | 68.23 km | 10:58:23 | 8.63 km |
9.83 km/h (06:05 min/km) |
| 2015-03 | 17 | marsz | 113.12 km | 20:05:45 | 9.40 km | 6.71 km/h (08:56 min/km) |
| 2015-02 | 15 | marsz | 83.05 km | 22:21:52 | 11.07 km | 6.53 km/h (09:11 min/km) |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| samochód | 5690.10 km |
| rower trekkingowy | 4112.88 km |
| łódź | 3690.58 km |
| samolot | 1146.79 km |
| pociąg | 882.65 km |
| bieganie | 465.74 km |
| wędrówka | 226.03 km |
| marsz | 184.91 km |
| inna | 111.50 km |
| kajak | 25.96 km |
| jazda konna | 6.42 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower trekkingowy | 29 dni 19:14:30 |
| łódź | 21 dni 09:17:23 |
| samochód | 6 dni 06:21:16 |
| marsz | 3 dni 20:27:45 |
| wędrówka | 3 dni 15:04:40 |
| bieganie | 1 dzień 22:32:36 |
| pociąg | 14:28:33 |
| kajak | 04:26:33 |
| inna | 03:21:40 |
| samolot | 02:35:41 |
| jazda konna | 02:26:28 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| łódź | 1912.29 km |
| samolot | 1146.79 km |
| samochód | 503.13 km |
| pociąg | 467.44 km |
| rower trekkingowy | 130.28 km |
| inna | 59.26 km |
| marsz | 31.65 km |
| kajak | 25.96 km |
| wędrówka | 22.10 km |
| bieganie | 10.83 km |
| jazda konna | 3.56 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| łódź | 11 dni 18:32:03 |
| rower trekkingowy | 12:59:38 |
| marsz | 11:39:06 |
| wędrówka | 11:00:14 |
| samochód | 08:31:59 |
| pociąg | 07:39:28 |
| kajak | 04:26:33 |
| samolot | 02:35:41 |
| bieganie | 02:18:54 |
| inna | 02:05:31 |
| jazda konna | 01:29:48 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2025 | łódź | 181.77 km |
| 2019 | bieganie | 114.51 km |
| 2019 | rower trekkingowy | 1416.87 km |
| 2019 | samochód | 159.12 km |
| 2019 | wędrówka | 81.32 km |
| 2018 | bieganie | 122.18 km |
| 2018 | kajak | 25.96 km |
| 2018 | rower trekkingowy | 1619.95 km |
| 2018 | wędrówka | 40.50 km |
| 2017 | bieganie | 75.59 km |
| 2017 | łódź | 1912.29 km |
| 2017 | rower trekkingowy | 224.37 km |
| 2017 | wędrówka | 11.23 km |
| 2016 | bieganie | 51.73 km |
| 2016 | inna | 59.26 km |
| 2016 | jazda konna | 6.42 km |
| 2016 | łódź | 1563.06 km |
| 2016 | marsz | 18.93 km |
| 2016 | pociąg | 22.64 km |
| 2016 | rower trekkingowy | 37.62 km |
| 2016 | samochód | 451.03 km |
| 2015 | inna | 52.24 km |
| 2015 | marsz | 31.65 km |
| 2015 | samochód | 284.49 km |
| 2014 | bieganie | 101.71 km |
| 2014 | marsz | 131.65 km |
| 2014 | rower trekkingowy | 360.86 km |
| 2014 | samochód | 2269.53 km |
| 2014 | samolot | 1146.79 km |
| 2014 | wędrówka | 8.25 km |
| 2013 | łódź | 33.44 km |
| 2013 | marsz | 2.66 km |
| 2013 | pociąg | 860.00 km |
| 2013 | rower trekkingowy | 453.19 km |
| 2013 | samochód | 2525.91 km |
| 2013 | wędrówka | 84.71 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|---|
| rower | 2734.37 km |