2026-05-15
Data 0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| samochód | 16:27:15 |
| marsz | 14:01:17 |
| bieganie | 11:20:45 |
| inna | 09:40:08 |
| wędrówka | 08:44:50 |
| rower szosowy | 04:19:46 |
| rower górski | 02:02:15 |
| spacer | 00:54:23 |
| pociąg | 00:46:14 |
| samolot | 00:44:05 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2021 | bieganie | 426.24 km |
| 2021 | marsz | 8.23 km |
| 2020 | bieganie | 38.81 km |
| 2020 | inna | 74.17 km |
| 2019 | bieganie | 128.57 km |
| 2018 | bieganie | 82.93 km |
| 2017 | bieganie | 2327.85 km |
| 2017 | inna | 2030.75 km |
| 2017 | marsz | 272.94 km |
| 2017 | pociąg | 9.36 km |
| 2017 | rower szosowy | 76.91 km |
| 2017 | samochód | 308.67 km |
| 2017 | samolot | 303.24 km |
| 2016 | bieganie | 115.05 km |
| 2016 | inna | 418.00 km |
| 2016 | marsz | 27.30 km |
| 2016 | rower szosowy | 47.31 km |
| 2016 | samochód | 131.43 km |
| 2015 | bieganie | 721.70 km |
| 2015 | marsz | 5.12 km |
| 2015 | rower górski | 26.63 km |
| 2015 | rower szosowy | 98.97 km |
| 2015 | samochód | 242.29 km |
| 2015 | spacer | 8.48 km |
| 2014 | bieganie | 730.13 km |
| 2014 | marsz | 51.04 km |
| 2014 | rower szosowy | 263.21 km |
| 2014 | samochód | 422.87 km |
| 2014 | wędrówka | 5.80 km |
| 2013 | bieganie | 177.11 km |
| 2013 | inna | 39.65 km |
| 2013 | marsz | 330.82 km |
| 2013 | samochód | 5088.75 km |
| 2013 | wędrówka | 36.08 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|