2026-05-15
Data 0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07 | 1 | bieganie | 4.0 km | 00:00:00 | 4.0 km |
| 2016-07 | 2 | rower trekkingowy | 37.5 km | 00:00:00 | 21.5 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| samochód | 496.44 km |
| spacer | 169.32 km |
| bieganie | 77.47 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| spacer | 2 dni 15:47:47 |
| bieganie | 09:58:54 |
| samochód | 07:48:03 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| samochód | 350.83 km |
| spacer | 10.41 km |
| bieganie | 7.23 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| samochód | 05:34:38 |
| spacer | 05:24:52 |
| bieganie | 01:00:00 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2017 | samochód | 399.08 km |
| 2017 | spacer | 143.87 km |
| 2016 | bieganie | 77.47 km |
| 2016 | samochód | 97.35 km |
| 2016 | spacer | 25.44 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|