2025-05-22
Data 0 z 22 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-10 | 3 | rower trekkingowy | 21.05 km | 01:20:04 | 9.51 km | 15.71 km/h (03:49 min/km) |
2011-09 | 1 | samochód | 573.48 km | 12:13:46 | 573.48 km | 64.50 km/h (00:55 min/km) |
2011-07 | 1 | samolot | 560.58 km | 01:09:06 | 560.58 km |
486.75 km/h (00:07 min/km) |
2011-05 | 1 | rower górski | 59.05 km | 04:37:18 | 59.05 km | 17.20 km/h (03:29 min/km) |
2010-02 | 1 | samochód | 9.41 km | 00:18:34 | 9.41 km | 32.43 km/h (01:51 min/km) |
Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
---|---|---|---|---|---|
2011-09 | 1 | samochód | 30.55 km | 00:00:00 | 30.55 km |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
samochód | 613.44 km |
samolot | 560.58 km |
rower górski | 59.05 km |
rower trekkingowy | 21.05 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
samochód | 12:32:20 |
rower górski | 04:37:18 |
rower trekkingowy | 01:20:04 |
samolot | 01:09:06 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
samochód | 573.48 km |
samolot | 560.58 km |
rower górski | 59.05 km |
rower trekkingowy | 9.51 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
samochód | 12:13:46 |
rower górski | 04:37:18 |
samolot | 01:09:06 |
rower trekkingowy | 00:34:29 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2012 | rower trekkingowy | 21.05 km |
2011 | rower górski | 59.05 km |
2011 | samochód | 604.03 km |
2011 | samolot | 560.58 km |
2010 | samochód | 9.41 km |