marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.4km 00:08:30 5.11km/h 3.29km/h 11:43 18:11
1 2.2km 00:26:06 5.15km/h 4.43km/h 11:37 13:31
1 2.6km 00:22:49 6.59km/h 6.05km/h 09:06 09:54
4 2.8km 00:42:10 4.71km/h 4.02km/h 12:43 14:55
1 3.0km 01:04:01 4.30km/h 2.77km/h 13:56 21:37
1 3.2km 00:38:26 5.19km/h 4.84km/h 11:33 12:23
1 3.6km 02:07:27 4.68km/h 1.73km/h 12:48 34:30
1 4.6km 00:48:11 5.72km/h 5.68km/h 10:29 10:33
1 5.0km 01:18:02 3.94km/h 3.81km/h 15:12 15:43
1 5.2km 01:07:22 4.56km/h 3.89km/h 13:09 15:23
1 7.6km 01:30:05 5.36km/h 5.09km/h 11:10 11:45
1 13.0km 05:14:51 3.95km/h 2.45km/h 15:10 24:25
1 18.5km 06:28:19 4.84km/h 2.84km/h 12:23 21:04
1 23.5km 08:19:39 5.26km/h 2.84km/h 11:23 21:06
1 28.0km 03:00:21 25.44km/h 9.37km/h 02:21 06:24

łódź

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 7.4km 01:28:52 6.17km/h 5.01km/h 09:43 11:57
1 18.5km 05:01:13 6.72km/h 3.67km/h 08:55 16:19
1 38.5km 08:30:42 6.38km/h 4.49km/h 09:23 13:20

rower trekkingowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.6km 00:09:26 16.63km/h 16.34km/h 03:36 03:40
2 3.6km 00:09:33 23.67km/h 22.32km/h 02:32 02:41
1 4.2km 00:28:50 18.02km/h 8.84km/h 03:19 06:47
2 4.8km 00:12:26 24.97km/h 22.98km/h 02:24 02:36
1 5.0km 00:15:09 24.51km/h 19.56km/h 02:26 03:04
4 5.2km 00:39:49 18.39km/h 12.65km/h 03:15 04:44
1 5.4km 00:16:29 27.54km/h 19.83km/h 02:10 03:01
2 5.8km 00:15:51 24.62km/h 22.25km/h 02:26 02:41
3 6.2km 00:15:33 26.07km/h 23.83km/h 02:18 02:31
14 6.4km 00:17:38 24.32km/h 22.03km/h 02:27 02:43
12 6.6km 00:21:59 23.54km/h 19.53km/h 02:32 03:04
2 7.8km 00:20:15 25.75km/h 23.21km/h 02:19 02:35
2 8.0km 00:25:13 22.28km/h 19.10km/h 02:41 03:08
1 8.2km 03:19:43 13.22km/h 2.48km/h 04:32 24:10
2 8.4km 00:28:25 24.82km/h 17.85km/h 02:25 03:21
1 8.6km 00:28:43 22.08km/h 18.13km/h 02:43 03:18
1 8.8km 00:25:31 25.00km/h 20.80km/h 02:23 02:53
1 12.0km 00:44:35 16.47km/h 16.37km/h 03:38 03:39
3 12.5km 03:39:07 19.80km/h 10.06km/h 03:01 05:57
4 13.0km 07:23:35 20.68km/h 3.01km/h 02:54 19:52
2 13.5km 04:47:26 23.22km/h 11.16km/h 02:35 05:22
2 14.0km 05:16:35 22.70km/h 11.24km/h 02:38 05:20
2 14.5km 05:43:14 18.48km/h 5.62km/h 03:14 10:39
2 15.0km 01:07:58 18.05km/h 13.41km/h 03:19 04:28
2 16.0km 00:51:57 21.48km/h 20.56km/h 02:47 02:55
1 17.0km 01:03:11 17.97km/h 15.96km/h 03:20 03:45
2 17.5km 01:39:57 16.10km/h 10.44km/h 03:43 05:44
3 19.0km 01:04:50 22.49km/h 18.39km/h 02:40 03:15
1 19.5km 01:15:16 16.13km/h 15.37km/h 03:43 03:54
1 20.5km 01:37:19 18.33km/h 12.71km/h 03:16 04:43
2 22.0km 01:04:43 22.33km/h 20.69km/h 02:41 02:53
1 25.5km 01:07:28 24.42km/h 22.54km/h 02:27 02:39
1 27.0km 01:09:06 25.80km/h 23.55km/h 02:19 02:32
1 29.0km 02:04:50 15.92km/h 13.95km/h 03:46 04:17
1 38.5km 01:41:41 26.33km/h 22.62km/h 02:16 02:39
1 39.5km 02:23:45 19.92km/h 16.43km/h 03:00 03:39
1 43.0km 03:28:07 14.45km/h 12.44km/h 04:09 04:49
1 44.0km 02:41:28 21.65km/h 16.30km/h 02:46 03:40
1 45.0km 02:32:17 23.15km/h 18.00km/h 02:35 03:19
4 50.0km 03:16:21 21.99km/h 16.16km/h 02:43 03:42
2 55.0km 03:20:33 20.62km/h 17.25km/h 02:54 03:28
1 60.0km 05:10:49 14.59km/h 11.53km/h 04:06 05:12
1 65.0km 03:07:39 25.61km/h 20.77km/h 02:20 02:53
6 70.0km 03:11:58 25.54km/h 22.28km/h 02:20 02:41
2 75.0km 03:48:18 23.16km/h 19.56km/h 02:35 03:03
2 80.0km 03:51:22 25.24km/h 21.30km/h 02:22 02:48
1 150.0km 10:59:40 22.59km/h 14.00km/h 02:39 04:17
1 160.0km 09:37:16 25.26km/h 17.06km/h 02:22 03:30

rower miejski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 2.6km 00:26:00 6.51km/h 5.85km/h 09:12 10:14
1 3.4km 00:11:23 20.57km/h 17.92km/h 02:54 03:20
1 3.8km 00:18:45 14.96km/h 12.36km/h 04:00 04:51
1 4.6km 00:30:49 12.50km/h 9.08km/h 04:47 06:36
1 8.2km 00:37:34 20.70km/h 13.19km/h 02:53 04:32
1 8.4km 00:30:45 19.27km/h 16.43km/h 03:06 03:39
1 8.6km 00:54:07 12.25km/h 9.46km/h 04:53 06:20
1 11.5km 01:34:19 14.10km/h 7.15km/h 04:15 08:22
1 14.0km 02:28:53 13.31km/h 5.70km/h 04:30 10:30
Trwa przetwarzanie...