Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:00:39 | 2015-04-05 | Trasa z dnia 2015-04-05 09:26 |
bieganie | 1500m | 00:00:39 | 2015-04-05 | Trasa z dnia 2015-04-05 09:26 |
bieganie | 2km | 00:01:51 | 2015-04-05 | Trasa z dnia 2015-04-05 09:26 |
bieganie | 3km | 00:07:17 | 2015-04-05 | Trasa z dnia 2015-04-05 09:26 |
bieganie | 5km | 00:17:07 | 2015-04-09 | Trasa z dnia 2015-04-09 15:03 |
bieganie | 10km | 00:44:42 | 2014-06-07 | Trasa z dnia 2014-06-07 18:28 |
bieganie | 20km | 01:33:07 | 2014-06-07 | Trasa z dnia 2014-06-07 18:28 |
bieganie | 21km | 01:37:40 | 2014-06-07 | Trasa z dnia 2014-06-07 18:28 |
bieganie | 42km | 01:49:58 | 2015-11-04 | Trasa z dnia 2015-11-04 14:13 |
inna | 1000m | 00:00:36 | 2014-09-06 | Trasa z dnia 2014-09-06 19:44 |
inna | 1500m | 00:00:36 | 2014-09-06 | Trasa z dnia 2014-09-06 19:44 |
inna | 2km | 00:00:36 | 2014-09-06 | Trasa z dnia 2014-09-06 19:44 |
inna | 3km | 00:00:37 | 2014-09-06 | Trasa z dnia 2014-09-06 19:44 |
inna | 5km | 00:00:37 | 2014-09-06 | Trasa z dnia 2014-09-06 19:44 |
inna | 10km | 00:01:36 | 2014-09-06 | Trasa z dnia 2014-09-06 19:44 |
inna | 20km | 00:08:52 | 2014-09-06 | Trasa z dnia 2014-09-06 19:44 |
inna | 21km | 00:11:34 | 2014-09-06 | Trasa z dnia 2014-09-06 19:44 |
kajak | 1000m | 00:07:46 | 2015-09-09 | Trasa z dnia 2015-09-09 19:36 |
kajak | 1500m | 00:12:29 | 2015-09-09 | Trasa z dnia 2015-09-09 19:36 |
kajak | 2km | 00:17:09 | 2015-09-09 | Trasa z dnia 2015-09-09 19:36 |
kajak | 3km | 00:27:20 | 2015-09-09 | Trasa z dnia 2015-09-09 19:36 |
kajak | 5km | 01:04:28 | 2015-09-09 | Trasa z dnia 2015-09-09 19:36 |
łódź | 1000m | 00:10:36 | 2016-05-07 | Trasa z dnia 2016-05-07 20:00 |
łódź | 1500m | 00:16:38 | 2016-05-07 | Trasa z dnia 2016-05-07 20:00 |
łódź | 2km | 00:22:43 | 2016-05-07 | Trasa z dnia 2016-05-07 20:00 |
łódź | 3km | 00:33:37 | 2016-05-07 | Trasa z dnia 2016-05-07 20:00 |
marsz | 1000m | 00:08:30 | 2014-06-12 | Trasa z dnia 2014-06-12 10:37 |
marsz | 1500m | 00:12:48 | 2014-06-12 | Trasa z dnia 2014-06-12 10:37 |
marsz | 2km | 00:17:10 | 2014-06-12 | Trasa z dnia 2014-06-12 10:37 |
marsz | 3km | 00:26:02 | 2014-06-12 | Trasa z dnia 2014-06-12 10:37 |
marsz | 5km | 00:48:41 | 2014-06-12 | Trasa z dnia 2014-06-12 10:37 |
marsz | 10km | 01:38:38 | 2014-06-12 | Trasa z dnia 2014-06-12 10:37 |
rower górski | 1000m | 00:00:17 | 2014-07-12 | Trasa z dnia 2014-07-12 16:43 |
rower górski | 1500m | 00:00:17 | 2014-07-12 | Trasa z dnia 2014-07-12 16:43 |
rower górski | 2km | 00:00:20 | 2014-07-12 | Trasa z dnia 2014-07-12 16:43 |
rower górski | 3km | 00:00:27 | 2014-07-12 | Trasa z dnia 2014-07-12 16:43 |
rower górski | 5km | 00:01:07 | 2014-07-12 | Trasa z dnia 2014-07-12 16:43 |
rower górski | 10km | 00:02:25 | 2014-07-12 | Trasa z dnia 2014-07-12 16:43 |
rower górski | 20km | 00:12:15 | 2014-07-12 | Trasa z dnia 2014-07-12 16:43 |
rower górski | 21km | 00:14:08 | 2014-07-12 | Trasa z dnia 2014-07-12 16:43 |
rower górski | 42km | 01:18:32 | 2016-05-26 | Trasa z dnia 2016-05-26 16:30 |
rower miejski | 1000m | 00:01:50 | 2016-04-21 | Trasa z dnia 2016-04-21 10:10 |
rower miejski | 1500m | 00:03:03 | 2016-04-21 | Trasa z dnia 2016-04-21 10:10 |
rower miejski | 2km | 00:04:46 | 2016-04-21 | Trasa z dnia 2016-04-21 10:10 |
rower miejski | 3km | 00:08:14 | 2016-04-21 | Trasa z dnia 2016-04-21 10:10 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:26 | 2016-04-20 | Trasa z dnia 2016-04-20 15:29 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:14 | 2016-04-20 | Trasa z dnia 2016-04-20 15:29 |
rower trekkingowy | 2km | 00:04:17 | 2016-04-20 | Trasa z dnia 2016-04-20 15:29 |
rower trekkingowy | 3km | 00:09:03 | 2016-04-19 | Trasa z dnia 2016-04-19 13:53 |
lesnylustudzienice
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 231
od: 2014-05-16