Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
159 | ![]() | marsz | 1130.11 km | 11 dni 17:39:28 |
422 | ![]() | motocykl | 43.92 km | 03:19:07 |
67 | ![]() | nartorolki | 16.94 km | 05:53:09 |
2068 | ![]() | rower miejski | 24.68 km | 02:16:58 |
315 | ![]() | rower trekkingowy | 3295.73 km | 8 dni 02:47:03 |
wepi
płeć: mężczyzna
wiek: 51 lat
aktywności: 333
od: 2013-03-21