Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1246 | ![]() | inna | 25.23 km | 06:31:19 |
252 | ![]() | kajak | 32.80 km | 09:14:39 |
3312 | ![]() | marsz | 17.50 km | 12:19:26 |
272 | ![]() | narty | 85.12 km | 05:56:45 |
3293 | ![]() | rower górski | 199.89 km | 1 dzień 05:10:36 |
2891 | ![]() | rower miejski | 8.93 km | 01:24:22 |
3160 | ![]() | rower trekkingowy | 37.74 km | 06:04:09 |
rr_76
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 32
od: 2014-03-29