Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
61 | ![]() | inna | 2478.75 km | 1 dzień 21:39:58 |
195 | ![]() | kajak | 51.54 km | 12:45:24 |
58 | ![]() | łyżwy | 28.25 km | 06:27:23 |
6206 | ![]() | marsz | 2.50 km | 00:32:16 |
424 | ![]() | narty | 38.01 km | 06:25:48 |
371 | ![]() | narty biegowe | 4.42 km | 01:27:19 |
317 | ![]() | nordic walking | 84.81 km | 1 dzień 02:38:05 |
446 | ![]() | rower miejski | 415.33 km | 1 dzień 19:24:30 |
4161 | ![]() | rower trekkingowy | 6.61 km | 01:59:04 |
2709 | ![]() | samochód | 4.58 km | 00:24:19 |
4294 | ![]() | spacer | 0.0 km | 05:39:16 |
882 | ![]() | wędrówka | 52.07 km | 09:23:50 |
mrcn
płeć: -
wiek: -
aktywności: 262
od: 2013-12-05