| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 69 | łyżwy | 18.95 km | 01:51:45 | |
| 81 | narty biegowe | 92.64 km | 15:02:55 | |
| 1903 | rower górski | 580.86 km | 1 dzień 17:04:21 | |
| 723 | rower miejski | 157.47 km | 09:35:27 | |
| 1 | rower szosowy | 97628.64 km | 178 dni 01:29:41 |
jsobi
płeć: mężczyzna
wiek: 78 lat
aktywności: 1544
od: 2014-04-27