Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
223 | ![]() | łódź | 35.58 km | 04:35:57 |
3147 | ![]() | marsz | 19.48 km | 06:34:03 |
80 | ![]() | narty | 485.01 km | 1 dzień 14:14:12 |
7051 | ![]() | rower górski | 24.86 km | 02:58:55 |
1054 | ![]() | rower miejski | 87.35 km | 09:10:23 |
janob
płeć: -
wiek: -
aktywności: 21
od: 2014-05-14