Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
9206 | ![]() | bieganie | 2.65 km | 00:47:33 |
2552 | ![]() | marsz | 36.84 km | 23:26:18 |
7678 | ![]() | rower górski | 24.65 km | 06:54:52 |
1827 | ![]() | rower miejski | 31.87 km | 04:38:47 |
2251 | ![]() | rower szosowy | 3.32 km | 00:17:13 |
538 | ![]() | samochód | 761.46 km | 15:28:11 |
3563 | ![]() | spacer | 3.18 km | 03:13:18 |
2087 | ![]() | wędrówka | 7.88 km | 01:59:16 |
jakub1181zz
płeć: -
wiek: -
aktywności: 198
od: 2013-06-26