Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | łyżwy | 69.94 km | 08:29:23 |
348 | ![]() | narty biegowe | 2.47 km | 00:36:43 |
485 | ![]() | rolki | 19.51 km | 02:38:59 |
1451 | ![]() | rower górski | 900.33 km | 3 dni 02:45:54 |
1829 | ![]() | samochód | 28.10 km | 00:43:45 |
2020 | ![]() | spacer | 14.19 km | 05:18:47 |
911 | ![]() | wędrówka | 39.46 km | 09:26:41 |
freccia
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 51
od: 2013-07-29