Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
2056 | ![]() | inna | 3.80 km | 00:19:04 |
963 | ![]() | marsz | 135.53 km | 2 dni 07:20:29 |
64 | ![]() | narty biegowe | 125.41 km | 1 dzień 01:34:21 |
3081 | ![]() | rower miejski | 5.97 km | 00:23:14 |
2267 | ![]() | rower trekkingowy | 108.00 km | 1 dzień 02:25:00 |
922 | ![]() | samochód | 262.22 km | 04:48:32 |
1744 | ![]() | spacer | 18.79 km | 09:53:17 |
1372 | ![]() | wędrówka | 18.72 km | 07:52:31 |
drawo
płeć: -
wiek: -
aktywności: 33
od: 2014-06-08