Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
9920 | ![]() | bieganie | 0.0 km | 00:00:00 |
124 | ![]() | narty biegowe | 53.32 km | 10:07:22 |
2026 | ![]() | rower górski | 517.49 km | 2 dni 02:06:03 |
2231 | ![]() | rower szosowy | 4.28 km | 00:21:36 |
3448 | ![]() | rower trekkingowy | 26.78 km | 03:09:07 |
damianzaj
płeć: -
wiek: -
aktywności: 27
od: 2013-08-07