| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 6870 | bieganie | 10.28 km | 01:28:43 | |
| 1647 | inna | 11.72 km | 00:24:53 | |
| 49 | jazda konna | 52.45 km | 02:13:03 | |
| 272 | łódź | 25.46 km | 01:00:56 | |
| 6071 | marsz | 1.71 km | 00:20:27 | |
| 465 | motocykl | 55.33 km | 01:03:21 | |
| 39 | pociąg | 853.12 km | 21:59:07 | |
| 696 | rower górski | 2541.25 km | 7 dni 05:28:03 | |
| 2035 | spacer | 13.99 km | 02:37:15 |
brc
płeć: mężczyzna
wiek: 31 lat
aktywności: 110
od: 2016-09-14