Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
100 | ![]() | inna | 1121.75 km | 1 dzień 04:20:58 |
667 | ![]() | kajak | 7.56 km | 02:16:02 |
235 | ![]() | łódź | 33.12 km | 12:50:14 |
21 | ![]() | łyżwy | 100.42 km | 11:44:21 |
996 | ![]() | marsz | 130.19 km | 21:28:22 |
79 | ![]() | narty | 489.81 km | 2 dni 10:17:14 |
306 | ![]() | narty biegowe | 6.36 km | 01:43:12 |
331 | ![]() | rower górski | 5765.89 km | 25 dni 16:15:50 |
396 | ![]() | samochód | 1212.43 km | 12:38:44 |
173 | ![]() | samolot | 169.14 km | 13:57:37 |
boris1
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 203
od: 2014-03-05