Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
144 | ![]() | kajak | 61.80 km | 14:34:27 |
184 | ![]() | łódź | 52.12 km | 16:25:55 |
736 | ![]() | marsz | 185.88 km | 1 dzień 17:13:54 |
351 | ![]() | narty | 59.32 km | 04:03:04 |
28 | ![]() | narty biegowe | 334.87 km | 3 dni 15:20:20 |
2395 | ![]() | rower górski | 378.45 km | 1 dzień 21:32:16 |
536 | ![]() | rower miejski | 248.89 km | 1 dzień 05:48:36 |
1291 | ![]() | rower szosowy | 82.77 km | 07:03:48 |
2522 | ![]() | rower trekkingowy | 114.86 km | 12:38:59 |
1739 | ![]() | spacer | 18.82 km | 06:15:40 |
903 | ![]() | wędrówka | 40.06 km | 12:27:47 |
Raketa
płeć: mężczyzna
wiek: 64 lat
aktywności: 128
od: 2014-09-18