| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 112 | inna | 1025.68 km | 3 dni 09:05:20 | |
| 2 | jazda konna | 1570.92 km | 12 dni 09:53:17 | |
| 2650 | marsz | 28.18 km | 06:59:24 | |
| 979 | nordic walking | 4.32 km | 00:43:39 | |
| 4726 | rower górski | 82.46 km | 09:55:54 | |
| 3841 | rower trekkingowy | 15.17 km | 01:27:39 | |
| 471 | samochód | 948.59 km | 1 dzień 20:23:46 | |
| 236 | spacer | 263.85 km | 2 dni 14:35:07 |
Memopad
płeć: kobieta
wiek: 50 lat
aktywności: 231
od: 2014-09-25