Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
760 | ![]() | inna | 66.58 km | 16:10:11 |
692 | ![]() | kajak | 9.53 km | 02:02:48 |
576 | ![]() | narty | 15.13 km | 01:57:28 |
333 | ![]() | narty biegowe | 3.83 km | 01:45:54 |
2630 | ![]() | rower górski | 311.42 km | 1 dzień 14:10:05 |
669 | ![]() | rower miejski | 175.96 km | 16:51:57 |
2356 | ![]() | rower szosowy | 0.0 km | 00:00:00 |
3510 | ![]() | rower trekkingowy | 24.59 km | 05:22:35 |
183 | ![]() | samolot | 64.60 km | 00:04:56 |
512 | ![]() | spacer | 109.35 km | 1 dzień 16:00:23 |
2131 | ![]() | wędrówka | 2.62 km | 01:19:15 |
KrzysiekM
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 150
od: 2012-08-04