•  
  •  -    km

DataDystansCzas trwaniaŚrednia prędkośćTempoŚrednie tętnoTrasa
2014-4-2 8.17 km 00:43:15 11.43 km/h 05:14 min/km - 20140402_151522
2014-5-20 9.53 km 00:33:57 16.99 km/h 03:31 min/km - 20140520_152322
2014-5-25 10.62 km 00:35:58 17.84 km/h 03:21 min/km - 20140525_063755
2014-6-16 7.48 km 00:18:10 24.72 km/h 02:25 min/km - Trasa z dnia 2014-06-16 20:19
2014-6-21 6.30 km 00:27:54 13.56 km/h 04:25 min/km - Trasa z dnia 2014-06-21 10:06
2014-8-2 10.56 km 00:35:39 17.78 km/h 03:22 min/km - Trasa z dnia 2014-08-02 09:49
2014-8-7 9.88 km 00:27:23 21.66 km/h 02:46 min/km - Trasa z dnia 2014-08-07 19:04
2014-8-9 6.07 km 00:28:15 12.91 km/h 04:38 min/km - Trasa z dnia 2014-08-09 08:03
2014-8-12 7.70 km 00:30:32 15.15 km/h 03:57 min/km - Trasa z dnia 2014-08-12 19:51
2014-9-18 5.28 km 00:14:38 21.68 km/h 02:46 min/km - Trasa z dnia 2014-09-18 20:24
2014-9-18 6.13 km 00:15:52 23.19 km/h 02:35 min/km - Trasa z dnia 2014-09-18 18:24
2014-9-24 9.58 km 00:31:59 17.98 km/h 03:20 min/km - Trasa z dnia 2014-09-24 18:48
2014-11-23 7.77 km 00:24:54 18.72 km/h 03:12 min/km - Trasa z dnia 2014-11-23 10:21
2014-12-7 8.65 km 00:27:53 18.61 km/h 03:13 min/km - Trasa z dnia 2014-12-07 09:07
2015-1-17 10.52 km 00:31:21 20.14 km/h 02:58 min/km - Trasa z dnia 2015-01-17 09:41
2015-3-29 8.41 km 00:25:04 20.13 km/h 02:58 min/km - Trasa z dnia 2015-03-29 11:26
2015-4-25 6.79 km 00:20:41 19.59 km/h 03:03 min/km - Trasa z dnia 2015-04-25 06:36
2015-6-10 9.44 km 00:33:16 17.03 km/h 03:31 min/km - Trasa z dnia 2015-06-10 19:54
2015-6-12 6.92 km 00:19:38 21.16 km/h 02:50 min/km - Trasa z dnia 2015-06-12 19:46
2015-6-13 9.99 km 00:29:27 20.35 km/h 02:56 min/km - Trasa z dnia 2015-06-13 07:27
2015-7-16 10.19 km 00:31:35 15.92 km/h 03:46 min/km - Trasa z dnia 2015-07-16 20:07
2015-7-18 5.89 km 00:19:57 17.73 km/h 03:23 min/km - 18_07_rano
2015-7-23 9.52 km 00:34:43 16.47 km/h 03:38 min/km - 07_26_1
2015-7-25 6.72 km 00:28:04 14.39 km/h 04:10 min/km - 07_26_2
2015-7-29 7.68 km 01:00:03 7.68 km/h 07:48 min/km - Krotko _ treściwie _D
2015-8-13 8.58 km 00:41:55 12.31 km/h 04:52 min/km - Wieczorna familiada _)
2015-8-19 9.74 km 00:26:39 21.94 km/h 02:44 min/km - Szybka, krotka rundka przez las...
2015-8-26 10.54 km 00:31:10 20.30 km/h 02:57 min/km - Evening Ride(2)
2015-10-2 10.79 km 00:32:24 19.99 km/h 03:00 min/km - Evening Ride(4)