•  
  •  -    km

DataDystansCzas trwaniaŚrednia prędkośćTempoŚrednie tętnoTrasa
2014-2-1 5.97 km 01:18:18 4.58 km/h 13:04 min/km - Bieganie na nartach
2014-2-2 6.19 km 01:28:28 4.23 km/h 14:10 min/km - Wycieczka na Łysicę
2014-2-23 4.39 km 00:38:49 6.79 km/h 08:49 min/km - Bieganie
2014-2-25 4.77 km 00:39:43 7.22 km/h 08:18 min/km - Bieganie
2014-2-27 4.98 km 00:38:57 7.68 km/h 07:48 min/km - Bieganie 27.02.2014
2014-3-1 6.08 km 00:44:54 8.12 km/h 07:23 min/km - Trasa z dnia 2014-03-01 18:21
2014-3-3 6.05 km 00:43:47 8.30 km/h 07:13 min/km - Trasa z dnia 2014-03-03 18:18
2014-3-5 6.39 km 00:47:12 8.12 km/h 07:22 min/km - Trasa z dnia 2014-03-05 18:24
2014-3-7 5.87 km 00:42:45 7.62 km/h 07:51 min/km - Trasa z dnia 2014-03-07 18:22
2014-3-9 5.10 km 00:29:46 8.28 km/h 07:14 min/km - Trasa z dnia 2014-03-09 14:46
2014-3-11 6.47 km 00:50:18 7.72 km/h 07:45 min/km - Trasa z dnia 2014-03-11 18:40
2014-4-3 10.45 km 00:33:08 18.92 km/h 03:10 min/km - Trasa z dnia 2014-04-03 18:02
2014-6-28 6.08 km 00:51:51 7.04 km/h 08:31 min/km - Trasa z dnia 2014-06-28 17:13
2014-8-11 7.68 km 01:48:32 4.25 km/h 14:06 min/km - Wycieczka na wydmy cz.1
2014-8-28 4.86 km 00:37:48 7.33 km/h 08:10 min/km - Trasa z dnia 2014-08-28 19:38
2014-8-31 4.38 km 00:31:35 8.12 km/h 07:23 min/km - Trasa z dnia 2014-08-31 17:12
2014-9-2 4.74 km 00:37:00 7.69 km/h 07:47 min/km - Trasa z dnia 2014-09-02 18:38
2014-9-4 5.01 km 00:39:18 7.66 km/h 07:49 min/km - Trasa z dnia 2014-09-04 19:08
2014-9-6 5.04 km 00:39:21 7.71 km/h 07:46 min/km - Bieganie
2014-9-9 5.07 km 00:35:17 8.63 km/h 06:56 min/km - Bieganie
2014-9-13 5.09 km 00:36:30 8.37 km/h 07:10 min/km - Bieganie
2014-9-17 4.57 km 00:31:01 8.87 km/h 06:45 min/km - Bieganie
2014-9-23 4.83 km 00:37:09 7.80 km/h 07:41 min/km - Trasa z dnia 2014-09-23 18:41
2014-9-25 4.83 km 00:34:54 8.33 km/h 07:11 min/km - Bieganie
2014-9-30 4.86 km 00:35:06 8.31 km/h 07:13 min/km - Trasa z dnia 2014-09-30 18:35
2014-10-4 5.35 km 00:38:42 8.30 km/h 07:13 min/km - Trasa z dnia 2014-10-04 16:41
2014-10-14 5.32 km 00:39:45 8.03 km/h 07:28 min/km - Trasa z dnia 2014-10-14 17:38
2014-10-18 5.48 km 00:39:02 8.43 km/h 07:07 min/km - Trasa z dnia 2014-10-18 14:46
2014-10-21 5.35 km 00:38:32 8.33 km/h 07:12 min/km - Trasa z dnia 2014-10-21 18:50
2014-10-28 4.78 km 00:35:45 8.02 km/h 07:28 min/km - Trasa z dnia 2014-10-28 19:09
2014-10-30 5.09 km 00:36:34 8.35 km/h 07:10 min/km - Trasa z dnia 2014-10-30 17:42
2014-11-4 5.89 km 00:41:11 8.60 km/h 06:58 min/km - Bieg
2014-11-6 5.26 km 00:39:20 8.03 km/h 07:28 min/km - Trasa z dnia 2014-11-06 18:33
2014-11-10 5.04 km 00:38:52 7.78 km/h 07:42 min/km - Trasa z dnia 2014-11-10 16:52
2014-11-13 5.14 km 00:36:59 8.33 km/h 07:11 min/km - Trasa z dnia 2014-11-13 17:24
2014-11-18 5.91 km 00:41:23 8.56 km/h 07:00 min/km - Trasa z dnia 2014-11-18 17:40
2014-11-22 5.78 km 00:44:30 7.79 km/h 07:41 min/km - Trasa z dnia 2014-11-22 16:36
2014-11-25 6.08 km 00:44:28 8.20 km/h 07:18 min/km - Trasa z dnia 2014-11-25 17:46
2014-11-27 6.00 km 00:43:32 8.06 km/h 07:26 min/km - Trasa z dnia 2014-11-27 18:11
2014-12-2 5.61 km 00:40:51 8.25 km/h 07:16 min/km - Trasa z dnia 2014-12-02 18:34
2015-2-1 5.79 km 01:51:31 3.16 km/h 18:58 min/km - Wędrówka
2015-5-1 4.76 km 01:05:17 4.39 km/h 13:38 min/km - Wędrówka
2015-6-25 5.35 km 00:45:40 7.03 km/h 08:31 min/km - Trasa z dnia 2015-06-25 17:37
2015-7-3 6.05 km 00:49:42 7.31 km/h 08:12 min/km - Trasa z dnia 2015-07-03 22:23
2015-7-12 7.70 km 03:05:24 2.49 km/h 24:02 min/km - Wycieczka na Święty Krzyż
2015-9-11 8.06 km 01:31:15 5.29 km/h 11:19 min/km - Spacer
2015-9-17 5.62 km 00:52:06 6.47 km/h 09:16 min/km - Trasa z dnia 2015-09-17 17:45