2025-07-09
Data 0 z 9 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-07 | 1 | rower górski | 15.81 km | 01:18:46 | 15.81 km | 18.77 km/h (03:11 min/km) |
2016-07 | 2 | inna | 37.97 km | 07:06:47 | 26.40 km | 23.03 km/h (02:36 min/km) |
2016-07 | 2 | łódź | 22.64 km | 02:09:30 | 12.16 km |
10.64 km/h (05:38 min/km) |
2016-07 | 2 | wędrówka | 8.66 km | 02:29:06 | 4.83 km | 3.87 km/h (15:29 min/km) |
2016-07 | 9 | motocykl | 1297.22 km | 1 dzień 02:24:54 | 603.43 km | 46.69 km/h (01:17 min/km) |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
motocykl | 1297.22 km |
inna | 37.97 km |
łódź | 22.64 km |
rower górski | 15.81 km |
wędrówka | 8.66 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
motocykl | 1 dzień 02:24:54 |
inna | 07:06:47 |
wędrówka | 02:29:06 |
łódź | 02:09:30 |
rower górski | 01:18:46 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
motocykl | 603.43 km |
inna | 26.40 km |
rower górski | 15.81 km |
łódź | 12.16 km |
wędrówka | 4.83 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
motocykl | 08:08:50 |
inna | 06:44:01 |
wędrówka | 01:21:24 |
rower górski | 01:18:46 |
łódź | 01:05:45 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2016 | inna | 37.97 km |
2016 | łódź | 22.64 km |
2016 | motocykl | 1297.22 km |
2016 | rower górski | 15.81 km |
2016 | wędrówka | 8.66 km |