2025-06-27
Data0 z 26 (0%)
Aktywne dni w miesiącuAktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans00:00:00
Łączny czas0.0 km
Średni dystans dzienny0.0 km
Średni dystans w dni aktywneAktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans00:00:00
Łączny czas0.0 km
Średni dystans dzienny0.0 km
Średni dystans w dni aktywneData | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11 | 1 | łódź | 15.20 km | 02:14:23 | 15.20 km | 9.01 km/h (06:39 min/km) |
2014-09 | 1 | marsz | 1.43 km | 00:56:29 | 1.43 km | 5.24 km/h (11:26 min/km) |
2014-09 | 2 | łódź | 33.70 km | 06:13:19 | 18.07 km |
6.25 km/h (09:35 min/km) |
2014-07 | 1 | łódź | 11.42 km | 03:07:11 | 11.42 km | 4.62 km/h (12:57 min/km) |
2014-06 | 1 | rower górski | 42.94 km | 07:22:35 | 42.94 km | 8.25 km/h (07:15 min/km) |
Łączny dystans
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
łódź | 60.33 km |
rower górski | 42.94 km |
marsz | 1.43 km |
Łączny czas
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
łódź | 11:34:53 |
rower górski | 07:22:35 |
marsz | 00:56:29 |
Najdłuższa trasa (dystans)
Rodzaj aktywności | Dystans |
---|---|
rower górski | 42.94 km |
łódź | 18.07 km |
marsz | 1.43 km |
Najdłuższa trasa (czas)
Rodzaj aktywności | Czas trwania |
---|---|
rower górski | 07:22:35 |
łódź | 03:07:11 |
marsz | 00:56:29 |
Dystans (podział na lata)
Rok | Aktywność | Dystans |
---|---|---|
2014 | łódź | 60.33 km |
2014 | marsz | 1.43 km |
2014 | rower górski | 42.94 km |
Dystans (podział na sprzęt)
Sprzet | Dystans |
---|