marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 4.2km 01:14:46 6.76km/h 3.29km/h 08:51 18:12
1 9.0km 02:35:58 5.99km/h 3.49km/h 10:00 17:10

narty biegowe

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.4km 00:20:45 7.54km/h 4.01km/h 07:57 14:57
1 9.2km 01:44:25 7.57km/h 5.26km/h 07:55 11:23
1 10.2km 01:54:35 7.86km/h 5.36km/h 07:37 11:10
1 11.5km 02:06:10 7.79km/h 5.56km/h 07:41 10:47
1 12.5km 02:34:23 8.07km/h 4.88km/h 07:25 12:17

rower trekkingowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 5.6km 00:27:09 12.81km/h 12.33km/h 04:40 04:51
1 11.0km 00:52:48 13.17km/h 12.62km/h 04:33 04:45
2 12.5km 01:03:57 12.34km/h 11.77km/h 04:51 05:05
1 13.0km 01:00:39 13.59km/h 12.65km/h 04:24 04:44
1 14.0km 02:59:38 11.62km/h 4.71km/h 05:09 12:43
2 14.5km 01:12:38 12.81km/h 11.96km/h 04:40 05:00
1 15.0km 01:16:47 13.06km/h 11.55km/h 04:35 05:11
1 15.5km 00:44:01 21.03km/h 20.85km/h 02:51 02:52
1 18.0km 02:44:20 11.29km/h 6.55km/h 05:18 09:09
1 18.5km 01:15:43 14.58km/h 13.96km/h 04:06 04:17
1 19.0km 01:28:48 14.66km/h 12.86km/h 04:05 04:39
2 20.0km 01:22:45 15.49km/h 14.75km/h 03:52 04:04
1 20.5km 01:18:53 16.17km/h 15.77km/h 03:42 03:48
1 21.0km 01:48:39 12.58km/h 11.49km/h 04:46 05:13
1 22.5km 01:08:30 19.73km/h 19.68km/h 03:02 03:02
1 23.0km 01:37:32 15.20km/h 14.11km/h 03:56 04:15
1 23.5km 01:37:56 14.67km/h 14.42km/h 04:05 04:09
1 24.0km 01:13:37 19.85km/h 19.47km/h 03:01 03:04
3 24.5km 01:32:31 16.61km/h 16.13km/h 03:36 03:43
1 25.0km 01:49:47 13.84km/h 13.60km/h 04:19 04:24
1 31.5km 02:05:54 15.19km/h 14.98km/h 03:56 04:00
1 32.0km 02:28:54 13.71km/h 12.84km/h 04:22 04:40
1 34.0km 02:48:00 13.11km/h 12.13km/h 04:34 04:56
1 34.5km 02:25:06 14.86km/h 14.17km/h 04:02 04:14
1 35.0km 02:08:48 16.53km/h 16.26km/h 03:37 03:41
1 36.0km 02:01:15 18.13km/h 17.91km/h 03:18 03:20
1 37.5km 02:21:45 16.08km/h 15.80km/h 03:43 03:47
1 39.0km 02:31:17 16.27km/h 15.54km/h 03:41 03:51
1 42.5km 02:26:56 17.70km/h 17.35km/h 03:23 03:27
1 43.5km 02:24:25 18.13km/h 17.63km/h 03:18 03:24
2 45.0km 02:32:44 17.89km/h 17.65km/h 03:21 03:23
1 50.0km 03:18:50 15.55km/h 15.38km/h 03:51 03:54
3 55.0km 03:33:17 16.19km/h 15.88km/h 03:42 03:46
4 60.0km 03:53:18 16.21km/h 15.60km/h 03:42 03:50
1 75.0km 04:08:09 17.99km/h 17.81km/h 03:20 03:22
1 90.0km 06:07:42 17.13km/h 15.01km/h 03:30 03:59
1 100.0km 05:42:36 20.32km/h 18.09km/h 02:57 03:18
1 110.0km 06:00:41 18.09km/h 17.70km/h 03:18 03:23
1 130.0km 07:33:25 18.47km/h 17.54km/h 03:14 03:25

nordic walking

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
2 3.6km 00:42:30 6.88km/h 5.17km/h 08:42 11:36
2 4.0km 00:40:05 7.53km/h 6.05km/h 07:57 09:55
1 4.6km 00:54:12 6.66km/h 5.18km/h 09:00 11:34
2 5.2km 00:55:21 6.38km/h 5.21km/h 09:23 11:29
1 6.0km 01:14:50 6.32km/h 4.75km/h 09:28 12:37
2 6.2km 01:11:23 7.06km/h 5.14km/h 08:29 11:39
1 6.4km 01:02:33 6.32km/h 6.17km/h 09:29 09:43
1 6.8km 01:28:49 5.02km/h 4.58km/h 11:56 13:05
4 7.8km 01:30:34 5.88km/h 5.21km/h 10:11 11:30
1 8.0km 01:27:26 6.82km/h 5.47km/h 08:47 10:57
1 8.2km 01:32:02 6.45km/h 5.37km/h 09:18 11:09
1 8.4km 02:00:28 5.98km/h 4.15km/h 10:01 14:27
1 9.2km 01:56:55 5.99km/h 4.71km/h 10:00 12:44
1 9.4km 01:47:46 6.99km/h 5.22km/h 08:34 11:29
1 10.0km 01:30:05 7.85km/h 6.60km/h 07:38 09:04
1 10.2km 01:40:46 7.82km/h 6.09km/h 07:40 09:50
1 10.6km 01:58:08 7.12km/h 5.40km/h 08:25 11:05
1 17.0km 02:36:50 7.66km/h 6.41km/h 07:49 09:20
1 17.5km 04:06:39 4.21km/h 3.96km/h 14:13 15:08

kajak

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 6.2km 02:03:33 3.36km/h 3.05km/h 17:50 19:37
1 11.5km 02:20:22 6.05km/h 4.88km/h 09:54 12:16

wędrówka

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.8km 00:25:51 4.80km/h 4.33km/h 12:29 13:51
1 7.8km 01:40:37 4.74km/h 4.67km/h 12:39 12:49
1 17.0km 04:03:57 5.77km/h 4.12km/h 10:23 14:33
Trwa przetwarzanie...