marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.8km 00:12:01 4.98km/h 3.74km/h 12:01 16:01
2 1.0km 00:13:59 5.19km/h 4.54km/h 11:32 13:11
1 1.2km 00:06:29 13.98km/h 11.82km/h 04:17 05:04
1 1.4km 00:18:37 6.31km/h 4.27km/h 09:29 14:01
1 2.2km 00:28:00 6.58km/h 4.62km/h 09:06 12:59
1 2.8km 00:58:50 4.14km/h 2.84km/h 14:27 21:03
1 3.4km 01:42:00 2.31km/h 2.03km/h 25:52 29:25
1 5.0km 01:59:35 6.21km/h 2.48km/h 09:39 24:07

narty

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 0.6km 00:02:23 20.43km/h 17.08km/h 02:56 03:30
1 1.4km 00:06:05 16.43km/h 12.93km/h 03:39 04:38
1 1.6km 00:07:59 21.63km/h 11.89km/h 02:46 05:02
1 1.8km 00:07:24 30.61km/h 14.06km/h 01:57 04:15
2 2.2km 00:12:54 22.08km/h 11.19km/h 02:42 05:21
1 2.6km 00:09:35 27.98km/h 16.61km/h 02:08 03:36
1 2.8km 00:15:28 17.45km/h 10.64km/h 03:26 05:38
1 4.0km 00:19:09 19.52km/h 12.76km/h 03:04 04:42
1 4.8km 00:22:32 21.69km/h 12.79km/h 02:45 04:41
1 8.2km 00:47:23 15.26km/h 10.25km/h 03:55 05:50
1 8.6km 01:20:01 13.53km/h 6.49km/h 04:26 09:14
1 9.8km 00:47:47 16.71km/h 12.21km/h 03:35 04:54
1 11.5km 01:14:48 14.51km/h 9.29km/h 04:07 06:27
1 15.0km 01:51:22 13.84km/h 8.00km/h 04:20 07:29
1 22.5km 02:32:16 13.29km/h 8.81km/h 04:30 06:48
1 34.5km 04:19:06 14.07km/h 7.95km/h 04:15 07:32
1 40.5km 05:28:04 15.11km/h 7.44km/h 03:58 08:03
4 50.0km 06:00:02 16.81km/h 8.54km/h 03:34 07:01
4 55.0km 05:49:11 17.80km/h 9.50km/h 03:22 06:18

rower szosowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 11.0km 00:44:42 16.84km/h 15.07km/h 03:33 03:58

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.4km 00:26:35 6.86km/h 3.23km/h 08:44 18:32
1 1.6km 00:25:30 4.55km/h 3.69km/h 13:10 16:14
1 2.0km 00:29:22 5.39km/h 4.10km/h 11:07 14:37
3 2.4km 00:54:40 4.74km/h 3.13km/h 12:38 19:08
1 3.4km 01:08:30 6.25km/h 2.92km/h 09:35 20:30
1 3.8km 01:02:31 4.47km/h 3.64km/h 13:24 16:26
1 4.8km 02:20:25 3.39km/h 2.08km/h 17:40 28:46
1 5.4km 02:23:25 6.08km/h 2.23km/h 09:51 26:47
1 6.0km 03:21:41 7.08km/h 1.80km/h 08:28 33:10
1 8.6km 03:47:34 6.46km/h 2.27km/h 09:16 26:21

rower trekkingowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 4.8km 00:29:27 14.25km/h 9.72km/h 04:12 06:10
1 5.8km 01:16:34 16.59km/h 4.56km/h 03:36 13:08
1 6.0km 00:39:37 12.14km/h 9.07km/h 04:56 06:36
1 7.0km 00:41:34 13.76km/h 9.97km/h 04:21 06:00
1 7.4km 00:39:11 14.38km/h 11.38km/h 04:10 05:16
1 8.0km 00:45:06 14.36km/h 10.66km/h 04:10 05:37
1 11.5km 00:56:07 15.71km/h 12.21km/h 03:49 04:54
1 15.0km 02:26:18 10.47km/h 6.19km/h 05:43 09:41
1 21.0km 01:59:14 14.39km/h 10.55km/h 04:10 05:40
1 60.0km 08:09:01 13.66km/h 7.29km/h 04:23 08:13

rower miejski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
2 1.0km 00:03:54 16.89km/h 14.44km/h 03:33 04:09
1 2.0km 00:12:24 12.97km/h 9.20km/h 04:37 06:31
1 2.4km 00:16:12 11.60km/h 9.01km/h 05:10 06:39
1 6.4km 02:10:13 6.01km/h 2.94km/h 09:58 20:21
1 6.8km 00:30:41 15.66km/h 13.47km/h 03:49 04:27
1 7.2km 00:30:30 15.43km/h 14.26km/h 03:53 04:12
1 9.0km 00:45:19 14.83km/h 11.97km/h 04:02 05:00
2 9.4km 00:52:43 14.85km/h 10.73km/h 04:02 05:35
1 11.0km 00:43:33 15.69km/h 15.40km/h 03:49 03:53
1 12.0km 00:54:22 15.66km/h 13.20km/h 03:49 04:32
1 12.5km 00:53:53 15.82km/h 13.75km/h 03:47 04:21
1 13.0km 01:09:00 14.66km/h 11.50km/h 04:05 05:12
1 13.5km 00:54:07 16.25km/h 15.20km/h 03:41 03:56
3 14.0km 01:08:50 15.49km/h 12.35km/h 03:52 04:51
1 14.5km 01:06:17 13.46km/h 13.26km/h 04:27 04:31
1 20.0km 01:48:33 15.64km/h 11.14km/h 03:50 05:22

kajak

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 6.6km 01:54:50 4.28km/h 3.44km/h 14:00 17:25
1 10.6km 02:26:01 4.64km/h 4.33km/h 12:54 13:50
2 12.0km 02:57:32 4.90km/h 4.28km/h 12:13 13:59
4 12.5km 03:46:37 5.99km/h 3.49km/h 10:00 17:10
1 13.5km 04:36:35 5.28km/h 2.96km/h 11:21 20:14
2 14.0km 05:17:59 5.75km/h 2.67km/h 10:25 22:26
1 14.5km 05:14:56 7.01km/h 2.80km/h 08:33 21:22
1 17.5km 05:10:54 6.42km/h 3.36km/h 09:20 17:50
1 21.0km 07:48:58 5.83km/h 2.68km/h 10:17 22:18
Trwa przetwarzanie...