• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    06:54:26

  • Dystans

    66.91 km

  • Średnia

    9.7 km/h

  • Śr. ruchu

    13.5 km/h

  • Śr. moc

    16 w

awatar
toja14

płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-05-22
aktywności: 857


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 05:56 min/km 10.09 km/h wykres
2.0 km 03:23 min/km 17.65 km/h wykres
3.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres
4.0 km 04:09 min/km 14.44 km/h wykres
5.0 km 03:52 min/km 15.47 km/h wykres
6.0 km 03:33 min/km 16.84 km/h wykres
7.0 km 03:58 min/km 15.12 km/h wykres
8.0 km 03:55 min/km 15.25 km/h wykres
9.0 km 03:44 min/km 16.05 km/h wykres
10.0 km 03:48 min/km 15.76 km/h wykres
11.0 km 03:41 min/km 16.26 km/h wykres
12.0 km 03:56 min/km 15.23 km/h wykres
13.0 km 05:34 min/km 10.77 km/h wykres
14.0 km 04:32 min/km 13.21 km/h wykres
15.0 km 04:41 min/km 12.78 km/h wykres
16.0 km 04:13 min/km 14.19 km/h wykres
17.0 km 04:42 min/km 12.76 km/h wykres
18.0 km 04:45 min/km 12.61 km/h wykres
19.0 km 04:31 min/km 13.27 km/h wykres
20.0 km 07:15 min/km 8.25 km/h wykres
21.0 km 07:49 min/km 7.66 km/h wykres
22.0 km 05:22 min/km 11.17 km/h wykres
23.0 km 04:40 min/km 12.83 km/h wykres
24.0 km 04:38 min/km 12.92 km/h wykres
25.0 km 04:46 min/km 12.57 km/h wykres
26.0 km 05:14 min/km 11.43 km/h wykres
27.0 km 04:35 min/km 13.08 km/h wykres
28.0 km 03:18 min/km 18.14 km/h wykres
29.0 km 04:30 min/km 13.33 km/h wykres
30.0 km 03:34 min/km 16.76 km/h wykres
31.0 km 06:30 min/km 9.20 km/h wykres
32.0 km 04:41 min/km 12.77 km/h wykres
33.0 km 03:43 min/km 16.11 km/h wykres
34.0 km 04:27 min/km 13.45 km/h wykres
35.0 km 03:58 min/km 15.09 km/h wykres
36.0 km 03:27 min/km 17.31 km/h wykres
37.0 km 04:13 min/km 14.21 km/h wykres
38.0 km 05:56 min/km 10.08 km/h wykres
39.0 km 05:08 min/km 11.67 km/h wykres
40.0 km 04:48 min/km 12.49 km/h wykres
41.0 km 04:39 min/km 12.87 km/h wykres
42.0 km 04:51 min/km 12.35 km/h wykres
43.0 km 05:37 min/km 10.66 km/h wykres
44.0 km 08:14 min/km 7.27 km/h wykres
45.0 km 05:34 min/km 10.77 km/h wykres
46.0 km 04:39 min/km 12.86 km/h wykres
47.0 km 04:58 min/km 12.07 km/h wykres
48.0 km 03:59 min/km 15.05 km/h wykres
49.0 km 03:04 min/km 19.52 km/h wykres
50.0 km 03:25 min/km 17.51 km/h wykres
51.0 km 03:39 min/km 16.36 km/h wykres
52.0 km 04:30 min/km 13.29 km/h wykres
53.0 km 04:08 min/km 14.47 km/h wykres
54.0 km 06:17 min/km 9.52 km/h wykres
55.0 km 04:08 min/km 14.47 km/h wykres
56.0 km 02:47 min/km 21.46 km/h wykres
57.0 km 04:52 min/km 12.32 km/h wykres
58.0 km 06:44 min/km 8.90 km/h wykres
59.0 km 06:33 min/km 9.15 km/h wykres
60.0 km 04:56 min/km 12.14 km/h wykres
61.0 km 04:44 min/km 12.64 km/h wykres
62.0 km 04:52 min/km 12.29 km/h wykres
63.0 km 06:52 min/km 8.72 km/h wykres
64.0 km 05:22 min/km 11.17 km/h wykres
65.0 km 05:07 min/km 11.72 km/h wykres
66.0 km 04:31 min/km 13.25 km/h wykres
Porównywarka aktywności