tomasz_r

płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2017-06-16
aktywności: 616


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:39 min/km 12.89 km/h wykres
2.0 km 04:38 min/km 12.93 km/h wykres
3.0 km 03:30 min/km 17.12 km/h wykres
4.0 km 04:15 min/km 14.10 km/h wykres
5.0 km 03:05 min/km 19.41 km/h wykres
6.0 km 03:38 min/km 16.45 km/h wykres
7.0 km 03:14 min/km 18.53 km/h wykres
8.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres
9.0 km 02:54 min/km 20.67 km/h wykres
10.0 km 03:44 min/km 16.04 km/h wykres
11.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres
12.0 km 02:53 min/km 20.80 km/h wykres
13.0 km 03:39 min/km 16.39 km/h wykres
14.0 km 06:22 min/km 9.41 km/h wykres
15.0 km 04:00 min/km 14.94 km/h wykres
16.0 km 05:39 min/km 10.61 km/h wykres
17.0 km 03:18 min/km 18.10 km/h wykres
18.0 km 03:30 min/km 17.13 km/h wykres
19.0 km 05:08 min/km 11.68 km/h wykres
20.0 km 03:20 min/km 17.97 km/h wykres
21.0 km 03:16 min/km 18.32 km/h wykres
22.0 km 03:29 min/km 17.21 km/h wykres
23.0 km 03:09 min/km 19.01 km/h wykres
24.0 km 03:34 min/km 16.81 km/h wykres
25.0 km 04:56 min/km 12.12 km/h wykres
26.0 km 02:41 min/km 22.26 km/h wykres
27.0 km 02:45 min/km 21.69 km/h wykres
28.0 km 02:40 min/km 22.43 km/h wykres
29.0 km 02:41 min/km 22.24 km/h wykres
30.0 km 02:44 min/km 21.91 km/h wykres
31.0 km 02:47 min/km 21.49 km/h wykres
32.0 km 03:11 min/km 18.78 km/h wykres
33.0 km 04:23 min/km 13.66 km/h wykres
34.0 km 03:06 min/km 19.26 km/h wykres
35.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres
36.0 km 06:48 min/km 8.81 km/h wykres
37.0 km 03:27 min/km 17.36 km/h wykres
38.0 km 04:49 min/km 12.42 km/h wykres
39.0 km 05:51 min/km 10.23 km/h wykres
40.0 km 04:18 min/km 13.92 km/h wykres
41.0 km 02:56 min/km 20.42 km/h wykres
42.0 km 04:37 min/km 12.96 km/h wykres
43.0 km 05:10 min/km 11.58 km/h wykres
44.0 km 03:52 min/km 15.46 km/h wykres
45.0 km 03:06 min/km 19.31 km/h wykres
46.0 km 03:38 min/km 16.50 km/h wykres
47.0 km 03:18 min/km 18.15 km/h wykres
48.0 km 03:12 min/km 18.71 km/h wykres
49.0 km 03:40 min/km 16.31 km/h wykres
50.0 km 03:47 min/km 15.78 km/h wykres
51.0 km 05:11 min/km 11.56 km/h wykres
52.0 km 03:40 min/km 16.31 km/h wykres
53.0 km 02:44 min/km 21.86 km/h wykres
54.0 km 03:38 min/km 16.47 km/h wykres
55.0 km 03:08 min/km 19.06 km/h wykres
56.0 km 04:43 min/km 12.70 km/h wykres
57.0 km 03:36 min/km 16.60 km/h wykres
58.0 km 03:16 min/km 18.32 km/h wykres
59.0 km 03:34 min/km 16.75 km/h wykres
60.0 km 03:09 min/km 18.97 km/h wykres
61.0 km 03:26 min/km 17.41 km/h wykres
62.0 km 08:24 min/km 7.13 km/h wykres
63.0 km 03:18 min/km 18.14 km/h wykres
64.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres
65.0 km 02:46 min/km 21.65 km/h wykres
66.0 km 04:26 min/km 13.48 km/h wykres
67.0 km 05:35 min/km 10.74 km/h wykres
68.0 km 05:07 min/km 11.70 km/h wykres
69.0 km 04:20 min/km 13.81 km/h wykres
70.0 km 04:10 min/km 14.37 km/h wykres
Porównywarka aktywności