• Aktywność
    trening
    rower szosowy
  • Czas

    03:37:15

  • Dystans

    112.29 km

  • Średnia

    31.0 km/h

  • Śr. ruchu

    33.4 km/h

  • Śr. moc

    232 w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja Śr. moc
1.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres 130.0 72.40 rpm 159.65 wat
2.0 km 02:30 min/km 23.91 km/h wykres 136.73 77.58 rpm 182.35 wat
3.0 km 01:57 min/km 30.69 km/h wykres 138.98 91.94 rpm 186.86 wat
4.0 km 02:21 min/km 25.43 km/h wykres 139.07 77.4 rpm 181.25 wat
5.0 km 02:45 min/km 21.71 km/h wykres 132.21 56.07 rpm 114.14 wat
6.0 km 02:53 min/km 20.71 km/h wykres 129.92 55.72 rpm 145.48 wat
7.0 km 02:08 min/km 28.11 km/h wykres 132.07 72.92 rpm 183.26 wat
8.0 km 02:02 min/km 29.31 km/h wykres 137.43 69.47 rpm 138.82 wat
9.0 km 01:56 min/km 30.96 km/h wykres 142.30 64.12 rpm 174.80 wat
10.0 km 01:57 min/km 30.54 km/h wykres 139.33 79.11 rpm 201.96 wat
11.0 km 02:10 min/km 27.51 km/h wykres 145.59 81.85 rpm 216.87 wat
12.0 km 02:03 min/km 29.05 km/h wykres 150.28 74.97 rpm 240.11 wat
13.0 km 02:11 min/km 27.40 km/h wykres 163.62 86.62 rpm 276.10 wat
14.0 km 02:09 min/km 27.73 km/h wykres 162.2 84.37 rpm 285.18 wat
15.0 km 02:00 min/km 29.79 km/h wykres 162.42 83.25 rpm 247.57 wat
16.0 km 01:51 min/km 32.40 km/h wykres 162.64 88.16 rpm 269.43 wat
17.0 km 01:30 min/km 39.69 km/h wykres 167.68 93.14 rpm 329.50 wat
18.0 km 01:44 min/km 34.29 km/h wykres 159.12 74.61 rpm 221.90 wat
19.0 km 02:17 min/km 26.23 km/h wykres 153.66 60.51 rpm 205.42 wat
20.0 km 01:28 min/km 40.45 km/h wykres 141.32 60.69 rpm 238.03 wat
21.0 km 01:54 min/km 31.52 km/h wykres 165.60 84.80 rpm 293.20 wat
22.0 km 01:46 min/km 33.88 km/h wykres 169.72 87.51 rpm 300.17 wat
23.0 km 01:47 min/km 33.37 km/h wykres 170.91 86.01 rpm 304.76 wat
24.0 km 01:55 min/km 31.11 km/h wykres 170.03 81.68 rpm 307.25 wat
25.0 km 02:13 min/km 27.00 km/h wykres 147.91 79.97 rpm 190.65 wat
26.0 km 01:50 min/km 32.51 km/h wykres 141.76 76.82 rpm 167.54 wat
27.0 km 01:41 min/km 35.56 km/h wykres 145.72 72.00 rpm 224.87 wat
28.0 km 01:59 min/km 30.04 km/h wykres 144.65 62.54 rpm 187.85 wat
29.0 km 01:40 min/km 35.89 km/h wykres 145.65 79.71 rpm 213.39 wat
30.0 km 01:48 min/km 33.24 km/h wykres 158.07 82.54 rpm 297.56 wat
31.0 km 01:31 min/km 39.32 km/h wykres 147.78 75.80 rpm 206.65 wat
32.0 km 01:40 min/km 35.68 km/h wykres 144.41 67.56 rpm 190.02 wat
33.0 km 01:57 min/km 30.51 km/h wykres 142.43 67.05 rpm 214.20 wat
34.0 km 02:07 min/km 28.34 km/h wykres 150.85 69.55 rpm 219.55 wat
35.0 km 02:04 min/km 29.00 km/h wykres 144.83 53.98 rpm 229.08 wat
36.0 km 02:02 min/km 29.45 km/h wykres 150.79 75.12 rpm 238.98 wat
37.0 km 02:05 min/km 28.58 km/h wykres 136.85 37.80 rpm 98.74 wat
38.0 km 01:59 min/km 30.16 km/h wykres 141.71 74.33 rpm 231.46 wat
39.0 km 02:02 min/km 29.31 km/h wykres 143.49 63.34 rpm 221.43 wat
40.0 km 01:46 min/km 33.90 km/h wykres 138.55 76.44 rpm 195.95 wat
41.0 km 01:50 min/km 32.43 km/h wykres 137.98 78.05 rpm 190.33 wat
42.0 km 01:53 min/km 31.68 km/h wykres 135.95 75.34 rpm 191.85 wat
43.0 km 01:41 min/km 35.63 km/h wykres 135.38 82.11 rpm 188.21 wat
44.0 km 02:15 min/km 26.55 km/h wykres 139.64 67.10 rpm 205.66 wat
45.0 km 01:58 min/km 30.30 km/h wykres 125.87 72.15 rpm 139.60 wat
46.0 km 01:55 min/km 31.04 km/h wykres 137.37 78.03 rpm 214.29 wat
47.0 km 01:55 min/km 31.20 km/h wykres 139.31 82.12 rpm 219.05 wat
48.0 km 02:08 min/km 27.96 km/h wykres 143.60 76.98 rpm 224.10 wat
49.0 km 01:58 min/km 30.39 km/h wykres 137.96 82.12 rpm 211.39 wat
50.0 km 02:01 min/km 29.71 km/h wykres 138.61 75.96 rpm 208.70 wat
51.0 km 02:09 min/km 27.78 km/h wykres 141.88 83.99 rpm 222.85 wat
52.0 km 01:57 min/km 30.65 km/h wykres 129.33 56.54 rpm 145.20 wat
53.0 km 01:50 min/km 32.71 km/h wykres 151.47 84.84 rpm 299.27 wat
54.0 km 01:51 min/km 32.24 km/h wykres 163.89 82.48 rpm 331.21 wat
55.0 km 01:44 min/km 34.30 km/h wykres 164.40 80.79 rpm 291.55 wat
56.0 km 01:44 min/km 34.61 km/h wykres 162.69 84.45 rpm 313.62 wat
57.0 km 01:44 min/km 34.45 km/h wykres 165.44 86.10 rpm 293.87 wat
58.0 km 02:04 min/km 28.87 km/h wykres 167.00 82.33 rpm 324.82 wat
59.0 km 02:04 min/km 28.82 km/h wykres 165.92 82.63 rpm 293.23 wat
60.0 km 01:39 min/km 36.04 km/h wykres 155.95 85.04 rpm 274.59 wat
61.0 km 01:53 min/km 31.69 km/h wykres 146.69 76.10 rpm 181.35 wat
62.0 km 02:12 min/km 27.12 km/h wykres 148.72 66.48 rpm 211.86 wat
63.0 km 01:44 min/km 34.29 km/h wykres 129.34 66.70 rpm 140.62 wat
64.0 km 01:55 min/km 31.05 km/h wykres 155.07 72.03 rpm 261.48 wat
65.0 km 01:45 min/km 34.04 km/h wykres 133.75 66.54 rpm 130.50 wat
66.0 km 01:18 min/km 45.82 km/h wykres 147.32 88.26 rpm 305.87 wat
67.0 km 01:25 min/km 42.04 km/h wykres 168.19 86.27 rpm 345.39 wat
68.0 km 01:21 min/km 44.35 km/h wykres 169.23 87.12 rpm 339.35 wat
69.0 km 01:37 min/km 36.74 km/h wykres 166.84 82.80 rpm 295.43 wat
70.0 km 01:54 min/km 31.55 km/h wykres 170.03 88.40 rpm 327.81 wat
71.0 km 01:19 min/km 45.49 km/h wykres 156.60 89.08 rpm 269.93 wat
72.0 km 01:06 min/km 54.05 km/h wykres 162.80 90.80 rpm 258.56 wat
73.0 km 01:22 min/km 43.37 km/h wykres 167.06 90.91 rpm 339.91 wat
74.0 km 01:38 min/km 36.64 km/h wykres 163.71 72.88 rpm 232.60 wat
75.0 km 01:19 min/km 45.12 km/h wykres 147.79 56.68 rpm 164.25 wat
76.0 km 01:30 min/km 39.74 km/h wykres 143.28 82.73 rpm 236.42 wat
77.0 km 01:30 min/km 39.66 km/h wykres 159.94 79.93 rpm 306.13 wat
78.0 km 01:32 min/km 38.85 km/h wykres 170.27 81.73 rpm 314.80 wat
79.0 km 01:33 min/km 38.61 km/h wykres 162.56 81.55 rpm 221.53 wat
80.0 km 01:53 min/km 31.65 km/h wykres 154.07 74.53 rpm 244.25 wat
81.0 km 01:26 min/km 41.83 km/h wykres 165.66 92.37 rpm 266.03 wat
82.0 km 01:30 min/km 39.96 km/h wykres 170.53 85.41 rpm 319.31 wat
83.0 km 01:19 min/km 45.50 km/h wykres 169.78 85.55 rpm 262.17 wat
84.0 km 01:29 min/km 40.21 km/h wykres 157.45 82.63 rpm 215.06 wat
85.0 km 01:28 min/km 40.81 km/h wykres 149.40 81.54 rpm 197.65 wat
86.0 km 01:29 min/km 40.15 km/h wykres 147.57 79.74 rpm 227.38 wat
87.0 km 01:27 min/km 40.95 km/h wykres 164.69 86.44 rpm 301.09 wat
88.0 km 01:23 min/km 43.06 km/h wykres 170.28 85.14 rpm 316.89 wat
89.0 km 01:28 min/km 40.60 km/h wykres 170.88 84.06 rpm 266.06 wat
90.0 km 01:42 min/km 35.20 km/h wykres 153.05 81.87 rpm 206.90 wat
91.0 km 01:39 min/km 36.15 km/h wykres 154.81 72.42 rpm 234.65 wat
92.0 km 01:30 min/km 39.77 km/h wykres 163.54 83.54 rpm 308.31 wat
93.0 km 01:31 min/km 39.20 km/h wykres 170.88 83.36 rpm 319.66 wat
94.0 km 01:32 min/km 38.93 km/h wykres 171.84 83.92 rpm 309.31 wat
95.0 km 01:30 min/km 39.73 km/h wykres 170.43 81.22 rpm 272.93 wat
96.0 km 01:58 min/km 30.37 km/h wykres 146.74 63.0 rpm 189.40 wat
97.0 km 01:39 min/km 36.23 km/h wykres 150.09 80.26 rpm 209.79 wat
98.0 km 01:35 min/km 37.56 km/h wykres 145.44 78.15 rpm 206.56 wat
99.0 km 01:23 min/km 42.92 km/h wykres 158.04 83.98 rpm 292.92 wat
100.0 km 01:36 min/km 37.48 km/h wykres 163.01 82.23 rpm 284.25 wat
101.0 km 01:46 min/km 33.67 km/h wykres 167.53 82.22 rpm 329.93 wat
102.0 km 01:30 min/km 39.61 km/h wykres 169.80 87.0 rpm 312.68 wat
103.0 km 01:29 min/km 40.33 km/h wykres 157.97 76.25 rpm 193.55 wat
104.0 km 01:25 min/km 41.97 km/h wykres 141.76 77.41 rpm 145.84 wat
105.0 km 01:38 min/km 36.71 km/h wykres 139.57 77.94 rpm 198.43 wat
106.0 km 01:27 min/km 41.01 km/h wykres 159.83 88.56 rpm 267.87 wat
107.0 km 01:14 min/km 48.55 km/h wykres 156.43 87.09 rpm 248.44 wat
108.0 km 01:20 min/km 44.64 km/h wykres 160.60 84.70 rpm 275.41 wat
109.0 km 01:28 min/km 40.89 km/h wykres 162.86 81.86 rpm 250.73 wat
110.0 km 01:33 min/km 38.30 km/h wykres 154.55 87.32 rpm 236.80 wat
111.0 km 02:05 min/km 28.57 km/h wykres 157.22 72.59 rpm 230.04 wat
112.0 km 02:00 min/km 29.91 km/h wykres 146.65 61.79 rpm 167.91 wat
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej. Rozumiem