• Aktywność
    rekreacja
    rower górski
  • Czas

    03:17:11

  • Dystans

    62.93 km

  • Średnia

    19.1 km/h

  • Śr. ruchu

    22.6 km/h

  • Śr. moc

    53 w

awatar
arthood_

płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
dołączył/a: 2015-07-12
aktywności: 745


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:56 min/km 20.39 km/h wykres
2.0 km 02:38 min/km 22.67 km/h wykres
3.0 km 02:22 min/km 25.33 km/h wykres
4.0 km 02:29 min/km 24.08 km/h wykres
5.0 km 02:31 min/km 23.69 km/h wykres
6.0 km 02:37 min/km 22.80 km/h wykres
7.0 km 02:31 min/km 23.79 km/h wykres
8.0 km 02:33 min/km 23.37 km/h wykres
9.0 km 02:24 min/km 24.87 km/h wykres
10.0 km 02:30 min/km 23.92 km/h wykres
11.0 km 02:29 min/km 24.07 km/h wykres
12.0 km 02:28 min/km 24.29 km/h wykres
13.0 km 02:24 min/km 24.90 km/h wykres
14.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres
15.0 km 02:30 min/km 23.98 km/h wykres
16.0 km 02:27 min/km 24.44 km/h wykres
17.0 km 02:29 min/km 24.14 km/h wykres
18.0 km 02:35 min/km 23.22 km/h wykres
19.0 km 02:41 min/km 22.29 km/h wykres
20.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres
21.0 km 02:33 min/km 23.47 km/h wykres
22.0 km 02:28 min/km 24.19 km/h wykres
23.0 km 02:31 min/km 23.75 km/h wykres
24.0 km 02:16 min/km 26.33 km/h wykres
25.0 km 02:23 min/km 25.16 km/h wykres
26.0 km 02:46 min/km 21.59 km/h wykres
27.0 km 02:49 min/km 21.20 km/h wykres
28.0 km 02:31 min/km 23.73 km/h wykres
29.0 km 03:41 min/km 16.27 km/h wykres
30.0 km 05:40 min/km 10.56 km/h wykres
31.0 km 05:22 min/km 11.15 km/h wykres
32.0 km 04:23 min/km 13.66 km/h wykres
33.0 km 02:53 min/km 20.76 km/h wykres
34.0 km 02:34 min/km 23.36 km/h wykres
35.0 km 02:22 min/km 25.23 km/h wykres
36.0 km 02:16 min/km 26.33 km/h wykres
37.0 km 02:26 min/km 24.49 km/h wykres
38.0 km 02:20 min/km 25.66 km/h wykres
39.0 km 02:07 min/km 28.13 km/h wykres
40.0 km 02:18 min/km 25.94 km/h wykres
41.0 km 02:13 min/km 27.01 km/h wykres
42.0 km 02:52 min/km 20.88 km/h wykres
43.0 km 02:21 min/km 25.41 km/h wykres
44.0 km 02:24 min/km 24.97 km/h wykres
45.0 km 02:32 min/km 23.65 km/h wykres
46.0 km 02:28 min/km 24.27 km/h wykres
47.0 km 02:23 min/km 25.02 km/h wykres
48.0 km 02:23 min/km 25.05 km/h wykres
49.0 km 02:22 min/km 25.30 km/h wykres
50.0 km 02:28 min/km 24.28 km/h wykres
51.0 km 02:20 min/km 25.65 km/h wykres
52.0 km 02:19 min/km 25.74 km/h wykres
53.0 km 03:53 min/km 15.39 km/h wykres
54.0 km 04:01 min/km 14.93 km/h wykres
55.0 km 02:27 min/km 24.44 km/h wykres
56.0 km 02:18 min/km 25.91 km/h wykres
57.0 km 02:22 min/km 25.22 km/h wykres
58.0 km 02:25 min/km 24.77 km/h wykres
59.0 km 02:20 min/km 25.53 km/h wykres
60.0 km 02:22 min/km 25.22 km/h wykres
61.0 km 02:23 min/km 25.01 km/h wykres
Porównywarka aktywności