• Aktywność
    rekreacja
    rower trekkingowy
  • Czas

    07:36:49

  • Dystans

    149.05 km

  • Średnia

    19.6 km/h

  • Śr. ruchu

    23.9 km/h

  • Śr. moc

    - w

awatar
lolo123

płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-07-04
aktywności: 2072


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 03:40 min/km 16.30 km/h wykres 106.30
2.0 km 02:43 min/km 22.00 km/h wykres 103.77
3.0 km 02:55 min/km 20.54 km/h wykres 123.88
4.0 km 03:46 min/km 15.90 km/h wykres 129.2
5.0 km 02:33 min/km 23.48 km/h wykres 120.27
6.0 km 02:24 min/km 24.83 km/h wykres 117.45
7.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres 133.36
8.0 km 02:38 min/km 22.71 km/h wykres 129.54
9.0 km 02:51 min/km 21.04 km/h wykres 128.05
10.0 km 02:43 min/km 22.03 km/h wykres 131.29
11.0 km 02:39 min/km 22.61 km/h wykres 132.71
12.0 km 02:29 min/km 24.11 km/h wykres 128.40
13.0 km 02:15 min/km 26.58 km/h wykres 140.12
14.0 km 02:36 min/km 22.95 km/h wykres 123.39
15.0 km 02:21 min/km 25.48 km/h wykres 131.28
16.0 km 02:10 min/km 27.62 km/h wykres 120.35
17.0 km 01:55 min/km 31.04 km/h wykres 122.85
18.0 km 02:51 min/km 20.95 km/h wykres 140.60
19.0 km 02:32 min/km 23.62 km/h wykres 135.75
20.0 km 02:45 min/km 21.74 km/h wykres 128.79
21.0 km 02:27 min/km 24.35 km/h wykres 131.10
22.0 km 01:48 min/km 33.18 km/h wykres 124.70
23.0 km 02:02 min/km 29.29 km/h wykres 123.72
24.0 km 03:16 min/km 18.28 km/h wykres 124.79
25.0 km 03:38 min/km 16.45 km/h wykres 110.23
26.0 km 02:31 min/km 23.73 km/h wykres 113.02
27.0 km 02:18 min/km 25.98 km/h wykres 126.45
28.0 km 02:14 min/km 26.82 km/h wykres 123.78
29.0 km 02:19 min/km 25.80 km/h wykres 127.85
30.0 km 02:41 min/km 22.25 km/h wykres 122.03
31.0 km 02:33 min/km 23.48 km/h wykres 126.97
32.0 km 02:21 min/km 25.38 km/h wykres 138.16
33.0 km 02:10 min/km 27.51 km/h wykres 136.5
34.0 km 02:19 min/km 25.83 km/h wykres 141.08
35.0 km 02:24 min/km 24.83 km/h wykres 134.51
36.0 km 02:09 min/km 27.72 km/h wykres 130.11
37.0 km 02:05 min/km 28.75 km/h wykres 126.25
38.0 km 02:18 min/km 26.02 km/h wykres 132.79
39.0 km 02:42 min/km 22.08 km/h wykres 137.39
40.0 km 02:21 min/km 25.50 km/h wykres 134.89
41.0 km 01:56 min/km 30.97 km/h wykres 124.96
42.0 km 01:57 min/km 30.61 km/h wykres 135.59
43.0 km 02:06 min/km 28.39 km/h wykres 130.41
44.0 km 02:03 min/km 29.26 km/h wykres 134.34
45.0 km 01:51 min/km 32.25 km/h wykres 119.27
46.0 km 01:45 min/km 34.13 km/h wykres 130.26
47.0 km 01:41 min/km 35.59 km/h wykres 146.34
48.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres 126.85
49.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres 128.45
50.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres 124.60
51.0 km 03:29 min/km 17.14 km/h wykres 122.84
52.0 km 03:10 min/km 18.90 km/h wykres 127.40
53.0 km 02:29 min/km 24.09 km/h wykres 116.50
54.0 km 02:43 min/km 21.99 km/h wykres 121.55
55.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres 127.4
56.0 km 02:04 min/km 28.84 km/h wykres 117.47
57.0 km 02:45 min/km 21.79 km/h wykres 118.34
58.0 km 03:30 min/km 17.08 km/h wykres 113.16
59.0 km 02:58 min/km 20.15 km/h wykres 102.57
60.0 km 03:17 min/km 18.18 km/h wykres 100.78
61.0 km 05:44 min/km 10.45 km/h wykres 102.00
62.0 km 02:06 min/km 28.48 km/h wykres 111.56
63.0 km 02:59 min/km 20.02 km/h wykres 124.86
64.0 km 03:26 min/km 17.39 km/h wykres 107.92
65.0 km 03:22 min/km 17.74 km/h wykres 106.49
66.0 km 02:24 min/km 24.95 km/h wykres 137.44
67.0 km 02:23 min/km 25.04 km/h wykres 143.06
68.0 km 02:20 min/km 25.69 km/h wykres 148.03
69.0 km 02:11 min/km 27.39 km/h wykres 128.98
70.0 km 02:09 min/km 27.77 km/h wykres 132.95
71.0 km 01:54 min/km 31.56 km/h wykres 143.41
72.0 km 03:01 min/km 19.78 km/h wykres 138.47
73.0 km 02:33 min/km 23.50 km/h wykres 125.98
74.0 km 01:50 min/km 32.68 km/h wykres 144.89
75.0 km 02:31 min/km 23.70 km/h wykres 150.75
76.0 km 02:17 min/km 26.09 km/h wykres 134.72
77.0 km 01:58 min/km 30.43 km/h wykres 123.40
78.0 km 02:33 min/km 23.50 km/h wykres 142.65
79.0 km 02:31 min/km 23.73 km/h wykres 138.61
80.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres 141.85
81.0 km 02:33 min/km 23.43 km/h wykres 142.84
82.0 km 03:10 min/km 18.94 km/h wykres 144.10
83.0 km 03:02 min/km 19.74 km/h wykres 135.95
84.0 km 02:25 min/km 24.78 km/h wykres 131.17
85.0 km 02:34 min/km 23.33 km/h wykres 142.21
86.0 km 02:43 min/km 22.01 km/h wykres 132.69
87.0 km 02:13 min/km 26.98 km/h wykres 132.03
88.0 km 02:23 min/km 25.01 km/h wykres 140.08
89.0 km 02:26 min/km 24.59 km/h wykres 140.39
90.0 km 02:49 min/km 21.19 km/h wykres 142.72
91.0 km 02:24 min/km 24.99 km/h wykres 127.5
92.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres 138.29
93.0 km 02:00 min/km 29.84 km/h wykres 131.16
94.0 km 02:17 min/km 26.15 km/h wykres 131.72
95.0 km 02:38 min/km 22.67 km/h wykres 129.31
96.0 km 02:57 min/km 20.28 km/h wykres 121.05
97.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres 123.64
98.0 km 03:00 min/km 19.89 km/h wykres 123.95
99.0 km 03:29 min/km 17.20 km/h wykres 126.49
100.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres 125.13
101.0 km 02:29 min/km 24.15 km/h wykres 121.61
102.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres 127.02
103.0 km 03:14 min/km 18.50 km/h wykres 130.8
104.0 km 03:29 min/km 17.21 km/h wykres 133.76
105.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres 141.42
106.0 km 02:28 min/km 24.29 km/h wykres 146.4
107.0 km 01:38 min/km 36.69 km/h wykres 144.70
108.0 km 01:34 min/km 37.95 km/h wykres 135.83
109.0 km 01:44 min/km 34.35 km/h wykres 147.86
110.0 km 01:51 min/km 32.15 km/h wykres 142.26
111.0 km 02:16 min/km 26.33 km/h wykres 144.4
112.0 km 02:18 min/km 26.05 km/h wykres 140.30
113.0 km 02:23 min/km 25.05 km/h wykres 130.40
114.0 km 02:00 min/km 29.76 km/h wykres 134.18
115.0 km 02:16 min/km 26.33 km/h wykres 135.7
116.0 km 02:32 min/km 23.67 km/h wykres 142.88
117.0 km 02:30 min/km 23.99 km/h wykres 136.25
118.0 km 01:55 min/km 31.06 km/h wykres 134.31
119.0 km 02:02 min/km 29.43 km/h wykres 144.48
120.0 km 01:54 min/km 31.48 km/h wykres 137.22
121.0 km 01:58 min/km 30.41 km/h wykres 138.83
122.0 km 01:48 min/km 33.16 km/h wykres 132.34
123.0 km 02:34 min/km 23.28 km/h wykres 131.36
124.0 km 03:23 min/km 17.67 km/h wykres 140.75
125.0 km 01:53 min/km 31.71 km/h wykres 125.21
126.0 km 02:18 min/km 26.04 km/h wykres 136.5
127.0 km 03:03 min/km 19.62 km/h wykres 140.19
128.0 km 02:21 min/km 25.49 km/h wykres 133.96
129.0 km 02:28 min/km 24.20 km/h wykres 131.43
130.0 km 02:12 min/km 27.11 km/h wykres 135.03
131.0 km 02:24 min/km 24.85 km/h wykres 136.0
132.0 km 02:29 min/km 24.01 km/h wykres 141.18
133.0 km 02:07 min/km 28.31 km/h wykres 130.63
134.0 km 03:44 min/km 16.03 km/h wykres 124.96
135.0 km 02:32 min/km 23.55 km/h wykres 130.55
136.0 km 02:50 min/km 21.08 km/h wykres 139.87
137.0 km 02:24 min/km 24.87 km/h wykres 134.96
138.0 km 02:13 min/km 27.05 km/h wykres 131.07
139.0 km 02:17 min/km 26.19 km/h wykres 127.88
140.0 km 02:00 min/km 29.84 km/h wykres 126.55
141.0 km 02:33 min/km 23.39 km/h wykres 131.67
142.0 km 02:07 min/km 28.26 km/h wykres 132.29
143.0 km 02:11 min/km 27.37 km/h wykres 128.68
144.0 km 02:06 min/km 28.46 km/h wykres 121.83
145.0 km 02:03 min/km 29.22 km/h wykres 127.15
146.0 km 02:17 min/km 26.24 km/h wykres 132.14
147.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres 140.50
148.0 km 02:55 min/km 20.54 km/h wykres 126.67
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym serwis może działać lepiej. Rozumiem