Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
---|---|---|---|---|
bieganie | 1000m | 00:04:06 | 2012-10-21 | Cross Anka |
bieganie | 1500m | 00:06:12 | 2014-09-27 | W pogoni za bobrem |
bieganie | 2km | 00:08:24 | 2014-09-27 | W pogoni za bobrem |
bieganie | 3km | 00:12:50 | 2014-09-27 | W pogoni za bobrem |
bieganie | 5km | 00:21:45 | 2014-09-27 | W pogoni za bobrem |
bieganie | 10km | 00:44:08 | 2014-09-27 | W pogoni za bobrem |
inna | 1000m | 00:00:20 | 2013-03-12 | kosmos |
inna | 1500m | 00:00:37 | 2013-03-12 | kosmos |
inna | 2km | 00:00:37 | 2013-03-12 | kosmos |
inna | 3km | 00:00:54 | 2013-03-12 | kosmos |
inna | 5km | 00:01:30 | 2013-03-12 | kosmos |
inna | 10km | 00:03:08 | 2013-03-12 | kosmos |
inna | 20km | 00:06:38 | 2013-03-12 | kosmos |
inna | 21km | 00:07:01 | 2013-03-12 | kosmos |
inna | 42km | 00:14:15 | 2013-03-12 | kosmos |
jazda konna | 1000m | 00:02:15 | 2016-11-11 | Trasa z dnia 2016-11-11 14:23 |
jazda konna | 1500m | 00:03:34 | 2016-11-08 | Trasa z dnia 2016-11-08 19:15 |
jazda konna | 2km | 00:04:47 | 2016-11-08 | Trasa z dnia 2016-11-08 19:15 |
jazda konna | 3km | 00:07:17 | 2016-11-08 | Trasa z dnia 2016-11-08 19:15 |
jazda konna | 5km | 00:13:14 | 2016-11-11 | Trasa z dnia 2016-11-11 14:23 |
jazda konna | 10km | 00:30:34 | 2016-11-08 | Trasa z dnia 2016-11-08 19:15 |
jazda konna | 20km | 01:33:45 | 2016-11-11 | Trasa z dnia 2016-11-11 14:23 |
jazda konna | 21km | 01:40:13 | 2016-11-11 | Trasa z dnia 2016-11-11 14:23 |
kajak | 1000m | 00:00:11 | 2013-07-19 | qw3r2qwr |
kajak | 1500m | 00:00:11 | 2013-07-19 | qw3r2qwr |
kajak | 2km | 00:00:13 | 2013-07-19 | qw3r2qwr |
kajak | 3km | 00:00:28 | 2013-07-19 | qw3r2qwr |
kajak | 5km | 00:00:43 | 2013-07-19 | qw3r2qwr |
kajak | 10km | 00:03:42 | 2013-07-19 | qw3r2qwr |
kajak | 20km | 00:07:51 | 2013-07-19 | qw3r2qwr |
kajak | 21km | 00:09:44 | 2013-07-19 | qw3r2qwr |
lotnia | 1000m | 00:01:34 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
lotnia | 1500m | 00:02:28 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
lotnia | 2km | 00:03:24 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
lotnia | 3km | 00:06:54 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
lotnia | 5km | 00:25:31 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
lotnia | 10km | 01:29:00 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
lotnia | 20km | 04:13:48 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
lotnia | 21km | 04:21:01 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
lotnia | 42km | 10:02:20 | 2013-09-08 | lajtowe kręcenie |
marsz | 1000m | 00:09:21 | 2016-02-04 | Trasa z dnia 2016-02-04 14:58 |
marsz | 1500m | 00:14:34 | 2016-02-04 | Trasa z dnia 2016-02-04 14:58 |
marsz | 2km | 00:22:44 | 2016-02-04 | Trasa z dnia 2016-02-04 14:58 |
marsz | 3km | 00:36:32 | 2016-02-04 | Trasa z dnia 2016-02-04 14:58 |
motocykl | 1000m | 00:01:55 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:12 |
motocykl | 1500m | 00:02:57 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:12 |
motocykl | 2km | 00:03:55 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:12 |
motocykl | 3km | 00:06:05 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:12 |
motocykl | 5km | 00:10:11 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:12 |
motocykl | 10km | 00:23:11 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:12 |
motocykl | 20km | 01:05:58 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:12 |
motocykl | 21km | 01:08:37 | 2016-09-16 | Trasa z dnia 2016-09-16 17:12 |
motolotnia | 1000m | 00:01:24 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
motolotnia | 1500m | 00:02:16 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
motolotnia | 2km | 00:03:40 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
motolotnia | 3km | 00:05:33 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
motolotnia | 5km | 00:10:25 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
motolotnia | 10km | 00:21:42 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
motolotnia | 20km | 00:51:51 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
motolotnia | 21km | 00:54:31 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
motolotnia | 42km | 01:59:09 | 2016-08-22 | Trasa z dnia 2016-08-22 17:16 |
nartorolki | 1000m | 00:01:47 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
nartorolki | 1500m | 00:02:46 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
nartorolki | 2km | 00:03:42 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
nartorolki | 3km | 00:05:44 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
nartorolki | 5km | 00:10:03 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
nartorolki | 10km | 00:21:24 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
nartorolki | 20km | 00:46:06 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
nartorolki | 21km | 00:48:16 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
nartorolki | 42km | 01:45:29 | 2016-08-24 | Trasa z dnia 2016-08-24 20:38 |
narty | 1000m | 00:04:24 | 2012-07-29 | Austria ( narty) |
narty | 1500m | 00:06:54 | 2012-07-29 | Austria ( narty) |
narty | 2km | 00:09:32 | 2012-07-29 | Austria ( narty) |
narty | 3km | 00:17:05 | 2012-07-29 | Austria ( narty) |
narty | 5km | 00:29:42 | 2012-07-29 | Austria ( narty) |
narty | 10km | 01:09:10 | 2012-07-29 | Austria ( narty) |
narty | 20km | 02:24:58 | 2012-07-29 | Austria ( narty) |
narty | 21km | 02:31:51 | 2012-07-29 | Austria ( narty) |
narty biegowe | 1000m | 00:01:27 | 2016-08-26 | Trasa z dnia 2016-08-26 15:27 |
narty biegowe | 1500m | 00:02:09 | 2016-08-26 | Trasa z dnia 2016-08-26 15:27 |
narty biegowe | 2km | 00:02:54 | 2016-08-26 | Trasa z dnia 2016-08-26 15:27 |
narty biegowe | 3km | 00:04:37 | 2016-08-26 | Trasa z dnia 2016-08-26 15:27 |
narty biegowe | 5km | 00:08:14 | 2016-08-26 | Trasa z dnia 2016-08-26 15:27 |
narty biegowe | 10km | 00:17:46 | 2016-08-26 | Trasa z dnia 2016-08-26 15:27 |
narty biegowe | 20km | 00:36:18 | 2016-08-26 | Trasa z dnia 2016-08-26 15:27 |
narty biegowe | 21km | 00:38:13 | 2016-08-26 | Trasa z dnia 2016-08-26 15:27 |
nordic walking | 1000m | 00:01:18 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
nordic walking | 1500m | 00:01:58 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
nordic walking | 2km | 00:02:43 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
nordic walking | 3km | 00:04:16 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
nordic walking | 5km | 00:07:21 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
nordic walking | 10km | 00:15:30 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
nordic walking | 20km | 00:36:08 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
nordic walking | 21km | 00:38:17 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
nordic walking | 42km | 01:37:57 | 2016-08-25 | Trasa z dnia 2016-08-25 18:45 |
pływanie dowolne | 1000m | 00:01:31 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pływanie dowolne | 1500m | 00:02:23 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pływanie dowolne | 2km | 00:03:38 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pływanie dowolne | 3km | 00:06:05 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pływanie dowolne | 5km | 00:11:34 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pływanie dowolne | 10km | 00:24:48 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pływanie dowolne | 20km | 01:37:53 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pływanie dowolne | 21km | 01:40:29 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pływanie dowolne | 42km | 03:46:40 | 2015-05-16 | Kluszki_jezioro |
pociąg | 1000m | 00:00:50 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
pociąg | 1500m | 00:01:21 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
pociąg | 2km | 00:01:25 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
pociąg | 3km | 00:01:55 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
pociąg | 5km | 00:02:57 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
pociąg | 10km | 00:07:50 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
pociąg | 20km | 00:15:02 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
pociąg | 21km | 00:15:35 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
pociąg | 42km | 00:35:15 | 2013-05-29 | Girona - Barcelona ;) |
rower górski | 1000m | 00:00:10 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower górski | 1500m | 00:00:12 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower górski | 2km | 00:00:16 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower górski | 3km | 00:00:35 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower górski | 5km | 00:00:57 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower górski | 10km | 00:01:45 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower górski | 20km | 00:03:20 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower górski | 21km | 00:03:29 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower górski | 42km | 00:07:01 | 2013-03-12 | kosmos 2 raz |
rower miejski | 1000m | 00:02:13 | 2013-05-10 | 20130510-210535 |
rower miejski | 1500m | 00:03:33 | 2013-05-10 | 20130510-210535 |
rower miejski | 2km | 00:04:50 | 2013-05-10 | 20130510-210535 |
rower miejski | 3km | 00:07:27 | 2013-05-10 | 20130510-210535 |
rower miejski | 5km | 00:12:48 | 2013-05-10 | 20130510-180721 |
rower szosowy | 1000m | 00:01:04 | 2016-03-28 | Trasa z dnia 2016-03-28 16:38 |
rower szosowy | 1500m | 00:01:35 | 2016-03-28 | Trasa z dnia 2016-03-28 16:38 |
rower szosowy | 2km | 00:02:10 | 2016-03-28 | Trasa z dnia 2016-03-28 16:38 |
rower szosowy | 3km | 00:03:27 | 2016-03-28 | Trasa z dnia 2016-03-28 16:38 |
rower szosowy | 5km | 00:06:17 | 2016-07-02 | Trasa z dnia 2016-07-02 16:57 |
rower szosowy | 10km | 00:14:19 | 2016-07-02 | Trasa z dnia 2016-07-02 16:57 |
rower szosowy | 20km | 00:32:27 | 2016-07-02 | Trasa z dnia 2016-07-02 16:57 |
rower szosowy | 21km | 00:34:21 | 2016-07-02 | Trasa z dnia 2016-07-02 16:57 |
rower szosowy | 42km | 01:10:42 | 2015-07-07 | Trasa z dnia 2015-07-07 19:24 |
rower trekkingowy | 1000m | 00:01:28 | 2016-03-25 | Trasa z dnia 2016-03-25 19:30 |
rower trekkingowy | 1500m | 00:02:21 | 2016-03-25 | Trasa z dnia 2016-03-25 19:30 |
rower trekkingowy | 2km | 00:03:14 | 2016-03-25 | Trasa z dnia 2016-03-25 19:30 |
rower trekkingowy | 3km | 00:05:11 | 2016-05-11 | Trasa z dnia 2016-05-11 16:16 |
rower trekkingowy | 5km | 00:08:54 | 2016-05-11 | Trasa z dnia 2016-05-11 16:16 |
rower trekkingowy | 10km | 00:19:49 | 2016-11-20 | Trasa z dnia 2016-11-20 14:26 |
rower trekkingowy | 20km | 00:41:05 | 2016-03-25 | Trasa z dnia 2016-03-25 19:30 |
rower trekkingowy | 21km | 00:43:24 | 2016-03-25 | Trasa z dnia 2016-03-25 19:30 |
rower trekkingowy | 42km | 01:33:36 | 2016-03-25 | Trasa z dnia 2016-03-25 19:30 |
snowboard | 1000m | 00:01:46 | 2014-03-27 | Solden |
snowboard | 1500m | 00:03:00 | 2014-03-27 | Solden |
snowboard | 2km | 00:04:27 | 2014-03-27 | Solden |
snowboard | 3km | 00:07:54 | 2014-03-27 | Solden |
snowboard | 5km | 00:15:54 | 2014-02-08 | Cervena Voda |
snowboard | 10km | 00:36:26 | 2014-03-27 | Solden |
snowboard | 20km | 01:24:41 | 2014-02-08 | Cervena Voda |
snowboard | 21km | 01:33:53 | 2014-01-12 | Spindleruv Mlyn SNB Niedziela |
snowboard | 42km | 03:30:28 | 2014-02-05 | Żar |
spacer | 1000m | 00:09:10 | 2013-03-18 | 20130318-183233 |
spacer | 1500m | 00:13:53 | 2013-03-18 | 20130318-183233 |
spacer | 2km | 00:24:52 | 2013-05-28 | Girona, Catalunya |
spacer | 3km | 00:39:54 | 2013-03-18 | 20130318-183233 |
spacer | 5km | 01:14:59 | 2013-05-28 | Girona, Catalunya |
spacer | 10km | 03:32:34 | 2013-05-28 | Girona, Catalunya |
szybowiec | 1000m | 00:02:02 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 15:51 |
szybowiec | 1500m | 00:03:06 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 15:51 |
szybowiec | 2km | 00:04:15 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 15:51 |
szybowiec | 3km | 00:06:30 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 15:51 |
szybowiec | 5km | 00:11:01 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 15:51 |
szybowiec | 10km | 00:22:39 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 15:51 |
szybowiec | 20km | 00:47:43 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 15:51 |
szybowiec | 21km | 00:51:10 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 15:51 |
ślizg lodowy | 1000m | 00:01:37 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
ślizg lodowy | 1500m | 00:02:39 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
ślizg lodowy | 2km | 00:03:46 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
ślizg lodowy | 3km | 00:06:03 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
ślizg lodowy | 5km | 00:10:14 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
ślizg lodowy | 10km | 00:21:21 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
ślizg lodowy | 20km | 00:45:15 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
ślizg lodowy | 21km | 00:47:48 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
ślizg lodowy | 42km | 01:46:55 | 2015-04-30 | Tka tam przejażdżka ;) |
wędrówka | 1000m | 00:04:52 | 2012-07-26 | Austria Seven Summits |
wędrówka | 1500m | 00:08:57 | 2012-07-26 | Austria Seven Summits |
wędrówka | 2km | 00:11:34 | 2012-07-26 | Austria Seven Summits |
wędrówka | 3km | 00:13:44 | 2013-05-29 | trip on Barcelona |
wędrówka | 5km | 00:40:02 | 2013-05-29 | trip on Barcelona |
wędrówka | 10km | 02:41:25 | 2013-05-29 | trip on Barcelona |
wędrówka | 20km | 05:30:20 | 2013-05-29 | trip on Barcelona |
wędrówka | 21km | 06:01:06 | 2013-05-29 | trip on Barcelona |
wędrówka na nartach | 1000m | 00:03:33 | 2014-01-18 | 20140118-131647 |
wędrówka na nartach | 1500m | 00:07:07 | 2014-01-18 | 20140118-131647 |
wędrówka na nartach | 2km | 00:12:13 | 2014-01-18 | 20140118-131647 |
wędrówka na nartach | 3km | 00:20:39 | 2014-01-18 | 20140118-131647 |
wędrówka na nartach | 5km | 00:45:26 | 2014-01-18 | 20140118-131647 |
wędrówka na nartach | 10km | 02:46:36 | 2014-01-18 | 20140118-131647 |

zaDymek
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 481
od: 2012-06-10