Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1900 | ![]() | marsz | 50.83 km | 22:52:45 |
84 | ![]() | narty | 458.02 km | 2 dni 04:04:05 |
763 | ![]() | rower miejski | 146.09 km | 13:47:11 |
1596 | ![]() | spacer | 21.80 km | 09:03:18 |
482 | ![]() | wędrówka | 89.31 km | 1 dzień 08:14:39 |
yard4
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 26
od: 2017-03-31