Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
9581 | ![]() | bieganie | 1.00 km | 00:08:19 |
2147 | ![]() | marsz | 41.90 km | 08:43:33 |
36 | ![]() | narty | 1036.42 km | 4 dni 08:23:00 |
36 | ![]() | rolki | 1069.62 km | 3 dni 08:51:13 |
685 | ![]() | rower trekkingowy | 1226.79 km | 4 dni 12:31:45 |
923 | ![]() | samochód | 261.61 km | 04:01:17 |
1320 | ![]() | spacer | 30.17 km | 10:05:18 |
163 | ![]() | wędrówka | 303.60 km | 4 dni 01:53:37 |
uboot
płeć: -
wiek: -
aktywności: 175
od: 2013-03-24