Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
9436 | ![]() | bieganie | 1.82 km | 00:17:28 |
1594 | ![]() | inna | 12.69 km | 02:23:37 |
1042 | ![]() | marsz | 123.29 km | 1 dzień 12:07:00 |
250 | ![]() | narty | 98.32 km | 11:24:28 |
346 | ![]() | narty biegowe | 2.54 km | 00:47:52 |
1021 | ![]() | nordic walking | 3.29 km | 00:38:23 |
8990 | ![]() | rower górski | 4.54 km | 00:48:37 |
865 | ![]() | rower miejski | 121.21 km | 14:26:24 |
2065 | ![]() | rower szosowy | 12.82 km | 00:46:32 |
1631 | ![]() | rower trekkingowy | 252.65 km | 1 dzień 10:16:00 |
1048 | ![]() | samochód | 194.55 km | 05:52:13 |
39 | ![]() | samolot | 4589.32 km | 08:27:38 |
1622 | ![]() | spacer | 21.21 km | 06:57:43 |
492 | ![]() | wędrówka | 87.83 km | 1 dzień 07:51:52 |
mmuzyka
płeć: -
wiek: -
aktywności: 107
od: 2014-06-19