Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1237 | ![]() | bieganie | 427.65 km | 1 dzień 22:53:16 |
1886 | ![]() | inna | 6.33 km | 02:57:27 |
401 | ![]() | kajak | 18.08 km | 03:50:41 |
333 | ![]() | łódź | 16.21 km | 07:45:07 |
4603 | ![]() | marsz | 7.24 km | 01:02:45 |
447 | ![]() | nordic walking | 36.51 km | 06:15:23 |
2628 | ![]() | rower miejski | 13.06 km | 00:49:20 |
1252 | ![]() | spacer | 33.04 km | 09:46:51 |
mixred
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
aktywności: 90
od: 2014-05-01