•  
  •  -    km

DataDystansCzas trwaniaŚrednia prędkośćTempoŚrednie tętnoTrasa
2013-6-17 9.67 km 00:48:28 11.97 km/h 05:00 min/km - Rolki
2013-9-7 8.64 km 01:05:59 7.85 km/h 07:38 min/km - W20130907162854
2013-9-8 10.43 km 01:25:04 7.36 km/h 08:09 min/km - W20130908144050
2013-9-22 7.88 km 01:01:16 7.72 km/h 07:45 min/km - W20130922174333
2013-10-6 9.39 km 01:38:00 5.75 km/h 10:25 min/km - W20131006143828
2014-3-8 5.19 km 00:50:07 6.21 km/h 09:39 min/km - Trasa z dnia 2014-03-08 18:39
2014-3-11 9.24 km 00:49:05 11.29 km/h 05:18 min/km - Trasa z dnia 2014-03-11 07:55
2014-3-11 9.21 km 00:42:26 12.67 km/h 04:44 min/km - Trasa z dnia 2014-03-11 16:46
2014-3-13 9.69 km 00:44:42 13.01 km/h 04:36 min/km - Trasa z dnia 2014-03-13 07:52
2014-3-13 9.52 km 00:42:45 13.36 km/h 04:29 min/km - Trasa z dnia 2014-03-13 16:45
2014-3-22 6.04 km 01:35:28 3.79 km/h 15:47 min/km - Trasa z dnia 2014-03-22 15:39
2014-6-16 10.30 km 00:43:38 14.18 km/h 04:13 min/km - W20140616160126
2014-6-16 10.16 km 00:39:32 15.43 km/h 03:53 min/km - W20140616072057
2014-6-18 10.83 km 00:44:34 14.59 km/h 04:06 min/km - W20140618160223
2014-6-18 10.21 km 00:36:53 16.62 km/h 03:36 min/km - W20140618072052
2014-7-7 10.30 km 00:40:53 15.12 km/h 03:57 min/km - W2014070707139
2015-4-10 4.45 km 00:21:38 12.35 km/h 04:51 min/km - Trasa z dnia 2015-04-10 16:38
2015-4-12 8.02 km 00:27:39 17.41 km/h 03:26 min/km - Trasa z dnia 2015-04-12 17:02
2015-4-19 10.19 km 00:34:55 17.51 km/h 03:25 min/km - Trasa z dnia 2015-04-19 18:10
2015-5-17 9.18 km 00:58:09 9.48 km/h 06:19 min/km - Trasa z dnia 2015-05-17 19:02
2015-7-15 10.01 km 01:16:14 7.88 km/h 07:36 min/km - Trasa z dnia 2015-07-15 20:34
2015-7-21 6.04 km 00:44:52 8.07 km/h 07:25 min/km - Trasa z dnia 2015-07-21 20:06
2015-7-23 4.48 km 00:29:18 9.17 km/h 06:32 min/km - Trasa z dnia 2015-07-23 20:22
2015-7-26 6.20 km 00:42:54 8.60 km/h 06:58 min/km - Trasa z dnia 2015-07-26 20:39
2015-7-28 5.51 km 00:35:38 9.27 km/h 06:28 min/km - Trasa z dnia 2015-07-28 19:35
2015-9-29 10.69 km 00:36:43 17.47 km/h 03:26 min/km - Trasa z dnia 2015-09-29 17:04
2015-11-16 5.49 km 00:40:40 8.10 km/h 07:24 min/km - Trasa z dnia 2015-11-16 19:28
2015-11-19 5.89 km 00:43:11 8.18 km/h 07:19 min/km - Trasa z dnia 2015-11-19 19:21
2015-11-22 7.15 km 00:48:16 8.88 km/h 06:44 min/km - Trasa z dnia 2015-11-22 14:48
2015-11-28 8.86 km 01:00:10 8.84 km/h 06:47 min/km - Trasa z dnia 2015-11-28 16:19
2015-12-10 5.73 km 00:35:54 9.58 km/h 06:15 min/km - Trasa z dnia 2015-12-10 19:15
2015-12-14 6.08 km 00:37:38 8.91 km/h 06:44 min/km - Trasa z dnia 2015-12-14 19:25
2016-1-14 5.72 km 00:36:29 9.42 km/h 06:22 min/km - Trasa z dnia 2016-01-14 19:11
2016-1-16 7.37 km 00:46:27 9.51 km/h 06:18 min/km - Trasa z dnia 2016-01-16 19:06
2016-1-24 6.04 km 00:37:12 9.74 km/h 06:09 min/km - Trasa z dnia 2016-01-24 19:18
2016-1-27 6.20 km 00:37:46 9.84 km/h 06:05 min/km - Trasa z dnia 2016-01-27 19:31
2016-1-31 6.85 km 00:19:19 21.26 km/h 02:49 min/km - Trasa z dnia 2016-01-31 13:16
2016-1-31 7.62 km 00:21:20 21.43 km/h 02:47 min/km - Trasa z dnia 2016-01-31 15:35
2016-2-1 5.02 km 00:15:01 20.06 km/h 02:59 min/km - Trasa z dnia 2016-02-01 12:17
2016-2-1 8.79 km 00:23:33 22.40 km/h 02:40 min/km - Trasa z dnia 2016-02-01 15:04
2016-2-7 6.28 km 00:40:31 9.30 km/h 06:26 min/km - Trasa z dnia 2016-02-07 19:57
2016-2-9 6.22 km 00:37:46 9.89 km/h 06:03 min/km - Trasa z dnia 2016-02-09 19:49
2016-2-14 9.11 km 00:57:12 9.55 km/h 06:16 min/km - Trasa z dnia 2016-02-14 09:39
2016-2-20 10.33 km 01:03:23 9.78 km/h 06:07 min/km - Trasa z dnia 2016-02-20 10:40
2016-2-25 5.99 km 00:35:15 10.19 km/h 05:53 min/km - Trasa z dnia 2016-02-25 19:39
2016-3-12 7.57 km 00:46:04 9.85 km/h 06:05 min/km - Trasa z dnia 2016-03-12 16:14
2016-3-13 8.33 km 00:52:42 9.49 km/h 06:19 min/km - Trasa z dnia 2016-03-13 18:57
2016-3-15 6.38 km 00:39:39 9.66 km/h 06:12 min/km - Trasa z dnia 2016-03-15 20:15
2016-3-17 6.08 km 00:40:18 9.05 km/h 06:37 min/km - Trasa z dnia 2016-03-17 19:52
2016-3-22 5.27 km 00:35:24 10.75 km/h 05:34 min/km 162.2 wieczorny bieg 22.03.2016
2016-3-24 6.15 km 00:36:21 10.15 km/h 05:54 min/km 154.6 wieczorkiem
2016-3-26 6.33 km 00:37:34 10.12 km/h 05:55 min/km 160.3 bieg po Święconce
2016-4-1 7.51 km 00:44:11 10.19 km/h 05:52 min/km 160.4 WIECZOEM 1.04
2016-4-3 10.17 km 00:59:10 10.31 km/h 05:48 min/km 158.3 poranny bieg
2016-4-8 7.06 km 00:42:53 9.88 km/h 06:04 min/km 152.0 trening wieczorny
2016-4-12 7.44 km 00:43:39 10.23 km/h 05:51 min/km 154.3 wieczorny bieg
2016-4-13 6.40 km 00:36:20 10.58 km/h 05:40 min/km 155.6 bieg 2016-04-13 21:05
2016-4-15 6.35 km 00:37:40 10.12 km/h 05:55 min/km 155.4 trening biegowy 2016-04-15
2016-4-20 6.89 km 00:40:41 10.17 km/h 05:53 min/km 159.1 wieczorny trening
2016-4-25 7.11 km 00:41:16 10.35 km/h 05:47 min/km 157.8 trening
2016-4-27 6.97 km 00:39:06 10.71 km/h 05:36 min/km 163.4 trening 2016-04-27
2016-4-29 7.05 km 00:39:09 10.81 km/h 05:32 min/km 163.1 Trening
2016-5-3 9.96 km 00:55:29 10.78 km/h 05:33 min/km - Biegaj z Konstytucją w...
2016-5-7 7.97 km 00:45:13 10.59 km/h 05:39 min/km 161.3 sobotni trening
2016-5-16 5.45 km 00:33:58 9.64 km/h 06:13 min/km 158.6 Bieg poranny
2016-5-17 4.58 km 00:40:57 6.72 km/h 08:55 min/km 140.0 Bieganie popołudniowe
2016-5-17 6.16 km 00:39:50 9.29 km/h 06:27 min/km 152.8 Bieg poranny
2016-5-18 4.33 km 00:30:40 9.35 km/h 06:24 min/km 158.0 Bieg poranny
2016-5-19 4.48 km 00:40:18 6.68 km/h 08:58 min/km 133.9 Bieganie popołudniowe
2016-5-19 5.01 km 00:31:34 9.82 km/h 06:06 min/km 159.4 Bieg poranny
2016-5-20 8.28 km 00:24:44 20.10 km/h 02:59 min/km - Rowerek popołudniowy
2016-5-21 5.23 km 00:32:44 9.59 km/h 06:15 min/km 155.5 Bieg poranny
2016-5-22 4.54 km 00:26:03 10.48 km/h 05:43 min/km 152.5 Bieg poranny
2016-5-28 4.80 km 00:58:17 7.04 km/h 08:30 min/km 131.9 bieg
2016-5-29 6.16 km 00:41:00 9.03 km/h 06:38 min/km 123.6 Rolki
2016-5-30 7.50 km 00:42:39 10.56 km/h 05:40 min/km 165.5 Bieg wieczorem
2016-6-1 4.74 km 00:40:57 6.94 km/h 08:38 min/km 134.7 lekki trening wieczorny
2016-6-4 4.79 km 00:42:34 6.75 km/h 08:52 min/km 126.0 Bieg popołudniowy
2016-6-9 4.41 km 00:39:32 6.70 km/h 08:57 min/km 129.6 bieg popołudniowy
2016-6-11 4.64 km 00:38:50 7.18 km/h 08:21 min/km 130.7 Sobotni bieg popołudniowy
2016-6-14 4.47 km 00:35:30 7.56 km/h 07:56 min/km 132.0 Wieczorkiem
2016-6-21 4.41 km 00:34:30 7.68 km/h 07:48 min/km 138.3 Bieg wieczorem
2016-6-25 9.83 km 01:01:37 9.57 km/h 06:15 min/km 165.5 Bieg
2016-6-26 4.47 km 00:35:12 7.63 km/h 07:51 min/km 134.1 wieczorny bieg
2016-6-28 4.49 km 00:35:33 7.59 km/h 07:53 min/km 126.9 Bieg wieczorem
2016-6-30 10.14 km 01:00:22 10.08 km/h 05:56 min/km 157.7 Bieg
2016-7-4 4.47 km 00:34:23 7.81 km/h 07:40 min/km 132.2 Bieg wieczorem
2016-7-7 4.63 km 00:35:32 7.83 km/h 07:39 min/km 135.9 Bieg wieczorem
2016-7-10 4.43 km 00:35:54 7.41 km/h 08:05 min/km 137.4 bieg popołudniowy
2016-7-16 10.31 km 01:00:53 10.16 km/h 05:54 min/km 160.4 Poranny trening biegowy
2016-7-16 4.11 km 00:21:12 11.62 km/h 05:09 min/km - Trasa z dnia 2016-07-16 14:39
2016-7-17 10.19 km 00:59:47 10.23 km/h 05:51 min/km 161.2 Poranny trening biegowy
2016-7-18 4.70 km 00:35:16 8.00 km/h 07:29 min/km 138.9 Bieg wieczorem
2016-7-20 4.85 km 00:37:10 7.83 km/h 07:39 min/km 142.2 Bieg wieczorem
2016-7-23 9.93 km 01:01:23 9.71 km/h 06:10 min/km 162.8 Bieg poranny
2016-7-23 6.70 km 00:35:22 11.37 km/h 05:16 min/km - Trasa z dnia 2016-07-23 18:51
2016-7-27 5.11 km 00:37:54 8.09 km/h 07:24 min/km 138.1 Bieg wieczorem
2016-7-31 10.85 km 01:05:49 9.90 km/h 06:03 min/km 156.2 Bieg poranny
2016-8-1 5.04 km 00:37:25 8.10 km/h 07:24 min/km 134.4 bieg wieczorny
2016-8-6 4.19 km 02:06:07 1.99 km/h 30:02 min/km - spacer